客服中心
4009008281
品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
銅 | 52850 | 53480 | 53320 | 52820 | 53550 | 53270 |
鋁 | 14485 | 14420 | 14490 | 14700 | 14645 | 14730 |
鋅 | 25355 | 25680 | 25685 | 25315 | 25555 | 25570 |
鉛 | 18800 | 18960 | 19060 | 18830 | 18950 | 19085 |
鎳 | 91460 | 91460 | 91460 | 88960 | 91370 | 90650 |
錫 | 139600 | 139600 | 140950 | 141700 | 141310 | |
黃金 | 271.95 | 272 | 271.95 | 277.6 | 277.55 | 278.05 |
(關(guān)鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)