品種 | 今開盤 | 現貨收盤 | 現貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
銅 | 53160 | 53100 | 53160 | 53180 | 53150 | 53180 |
鋁 | 14690 | 14510 | 14560 | 14750 | 14615 | 14670 |
鋅 | 25025 | 24940 | 25015 | 24905 | 24810 | 24860 |
鉛 | 18375 | 18240 | 18265 | 18400 | 18260 | 18275 |
鎳 | 90770 | 90770 | 90770 | 92050 | 91710 | 91990 |
錫 | 142200 | 142200 | 142930 | 142420 | 142750 | |
黃金 | 277.45 | 277.45 | 277.25 | 281.75 | 281.75 | 281.5 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)