客服中心
4009008281
品種 | 今開盤 | 現(xiàn)貨收盤 | 現(xiàn)貨結(jié)算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結(jié)算 |
銅 | 52990 | 52850 | 52750 | 52990 | 52900 | 52850 |
鋁 | 14565 | 14485 | 14475 | 14660 | 14600 | 14595 |
鋅 | 25040 | 25290 | 25155 | 25075 | 25185 | 25050 |
鉛 | 18490 | 18695 | 18505 | 18510 | 18750 | 18560 |
鎳 | 89650 | 89650 | 91300 | 90150 | 90600 | |
錫 | 139600 | 139600 | 142010 | 140670 | 141050 | |
黃金 | 274.05 | 272 | 272.45 | 279.35 | 277.75 | 278.2 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)