品種 | 今開盤 | 現貨收盤 | 現貨結算 | 主力開盤 | 主力收盤 | 主力結算 |
銅 | 52960 | 52790 | 52680 | 52970 | 52840 | 52760 |
鋁 | 14470 | 14605 | 14345 | 14580 | 14565 | 14530 |
鋅 | 24885 | 25040 | 24910 | 24690 | 24960 | 24810 |
鉛 | 18245 | 18350 | 18240 | 18250 | 18375 | 18290 |
鎳 | 89930 | 90160 | 89650 | 91590 | 91070 | 91560 |
錫 | 139600 | 139600 | 139600 | 142420 | 141590 | 142060 |
黃金 | 277.25 | 273.9 | 275.3 | 281.55 | 279.55 | 280.25 |
(關鍵字:滬銅 滬鋁 期鋁 期鋅 上海期貨交易所收盤價)