熱軋帶鋼月平均價格匯總(2015.4.1-2015.4.30) (單位:元/噸) | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
4月1日 | 232*2.5 | 2360 | 2430 | 2480 | 2470 | 2420 | 2550 | 2540 | 2780 |
4月30日 | 2300 | 2330 | 2410 | 2410 | 2390 | 2470 | 2460 | 2750 | |
漲跌 | -60 | -100 | -70 | -60 | -30 | -80 | -80 | -30 | |
4月1日 | 685*3.5 | 2550 | 2460 | 2530 | 2500 | 2470 | 2580 | 2580 | -- |
4月30日 | 2550 | 2400 | 2420 | 2420 | 2440 | 2520 | 2530 | -- | |
漲跌 | 0 | -60 | -110 | -80 | -30 | -60 | -50 | -- | |
本月末232*2.5平均價2440元/噸,較月初降64元/噸;685*3.5月末平均價2469元/噸,較月初降56元/噸。 |
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)