型材周價格匯總(4月23日-4月30日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 4.23 | 2680 | 2920 | 2580 | 2560 | 2360 | 2350 | 3080 | 3060 |
4.30 | 2680 | 2920 | 2580 | 2560 | 2360 | 2360 | 3080 | 3060 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 4.23 | 2680 | 2660 | 2740 | 2490 | 2550 | 2330 | 3150 | 3080 |
4.30 | 2680 | 2660 | 2740 | 2490 | 2550 | 2330 | 3150 | 3080 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 4.23 | 2580 | 2800 | 2960 | 2830 | 2540 | 2320 | 3050 | 3700 |
4.30 | 2580 | 2800 | 2960 | 2830 | 2540 | 2350 | 3050 | 3700 | |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 |
(關鍵字:型材 價格匯總)