型材月價格匯總(4月1日-4月30日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 4.1 | 2680 | 2980 | 2640 | 2700 | 2410 | 2670 | 3120 | 3060 |
4.30 | 2680 | 2920 | 2580 | 2560 | 2360 | 2620 | 3080 | 3060 | |
漲跌 | 0 | -60 | -60 | -140 | -50 | -50 | -40 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 4.1 | 2680 | 2780 | 2780 | 2630 | 2600 | 2460 | 3150 | 3080 |
4.30 | 2680 | 2660 | 2740 | 2490 | 2550 | 2350 | 3150 | 3080 | |
漲跌 | 0 | -120 | -40 | -140 | -50 | -110 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 4.1 | 2580 | 2930 | 3000 | 2970 | 2610 | 2650 | 3090 | 3700 |
4.30 | 2580 | 2800 | 2960 | 2830 | 2540 | 2550 | 3050 | 3700 | |
漲跌 | 0 | -130 | -40 | -140 | -70 | -100 | -40 | 0 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 |
(關鍵字:型材 價格匯總)