客服中心
4009008281
焊管每月價(jià)格匯總(2015.4.1-2015.4.30) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
4月1日 | 1.5寸*3.25 | 2590 | 2530 | 2690 | 2650 | 2820 | 2790 | 2800 | 2980 | 2780 | 2670 |
4月30日 | 2470 | 2530 | 2600 | 2530 | 2720 | 2640 | 2700 | 2890 | 2780 | 2580 | |
漲跌 | -120 | 0 | -90 | -120 | -100 | -150 | -100 | -90 | 0 | -90 | |
4月1日 | 4寸*3.75 | 2580 | 2520 | 2670 | 2800 | 2950 | 2810 | 2800 | 3040 | 2750 | 2650 |
4月30日 | 2460 | 2520 | 2580 | 2730 | 2830 | 2640 | 2700 | 2950 | 2750 | 2560 | |
漲跌 | -120 | 0 | -90 | -70 | -120 | -170 | -100 | -90 | 0 | -90 | |
注:本月末1.5寸焊管均價(jià)2644元/噸,較月初降86元/噸;4寸焊管月末均價(jià)2672元/噸,較月初降85元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)