2015年4月無縫鋼管價格月度漲跌匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
4月1日 | 3100 | 3300 | 3150 | 3750 | 3100 | 3250 | 3750 | 3400 | 3450 | 3800 |
4月30日 | 3150 | 3250 | 3150 | 3750 | 3100 | 3250 | 3750 | 3400 | 3300 | 3650 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
漲跌 | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -150 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
4月1日 | 3250 | 3400 | 3450 | 3900 | 3350 | 3400 | 3950 | 3700 | 3500 | 3600 |
4月30日 | 3150 | 3350 | 3250 | 3900 | 3350 | 3250 | 3850 | 3700 | 3400 | 3600 |
產地 | 天管 | 山東 | 振達 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | -100 | -50 | -200 | 0 | 0 | -150 | -100 | 0 | -100 | 0 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)