單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 1632200 | 6074389 | ||
二月 | 477000 | 1840582 | ||
三月 | 1321400 | 5006496 | ||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
荷蘭 | 0 | 0 | 144000 | 551601 |
美國 | 0 | 0 | 523000 | 2017827 |
日本 | 0 | 0 | 654400 | 2437068 |
合計 | 0 | 0 | 1321400 | 5006496 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
荷蘭 | 0 | 0 | 144000 | 551601 |
美國 | 0 | 0 | 523000 | 2017827 |
日本 | 0 | 0 | 654400 | 2437068 |
合計 | 0 | 0 | 1321400 | 5006496 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
云南省 | 0 | 0 | 1321400 | 5006496 |
合計 | 0 | 0 | 1321400 | 5006496 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
南寧海關 | 0 | 0 | 1321400 | 5006496 |
合計 | 0 | 0 | 1321400 | 5006496 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一般貿易 | 0 | 0 | 1321400 | 5006496 |
合計 | 0 | 0 | 1321400 | 5006496 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
江海運輸 | 0 | 0 | 1321400 | 5006496 |
合計 | 0 | 0 | 1321400 | 5006496 |
(關鍵字:黃磷 進出口數據)