單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 275 | 20882 | 370750 | 1513748 |
二月 | 116 | 44351 | 46614 | 218545 |
三月 | 208 | 164891 | 132200 | 541713 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
荷蘭 | 2 | 612 | 0 | 0 |
美國 | 1 | 130 | 16200 | 68688 |
日本 | 205 | 164149 | 8000 | 52850 |
意大利 | 0 | 0 | 90000 | 346500 |
印度 | 0 | 0 | 18000 | 73675 |
合計 | 208 | 164891 | 132200 | 541713 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
荷蘭 | 2 | 612 | 0 | 0 |
美國 | 1 | 130 | 16200 | 68688 |
日本 | 205 | 164149 | 8000 | 52850 |
意大利 | 0 | 0 | 90000 | 346500 |
印度 | 0 | 0 | 18000 | 73675 |
合計 | 208 | 164891 | 132200 | 541713 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
福建省 | 2 | 3725 | 0 | 0 |
江蘇省 | 1 | 130 | 0 | 0 |
上海市 | 5 | 6115 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 106200 | 415188 |
云南省 | 0 | 0 | 26000 | 126525 |
浙江省 | 200 | 154921 | 0 | 0 |
合計 | 208 | 164891 | 132200 | 541713 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
福州海關 | 2 | 3725 | 0 | 0 |
南寧海關 | 0 | 0 | 116000 | 473025 |
寧波海關 | 200 | 154921 | 0 | 0 |
上海海關 | 6 | 6245 | 16200 | 68688 |
合計 | 208 | 164891 | 132200 | 541713 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一般貿易 | 208 | 164891 | 132200 | 541713 |
合計 | 208 | 164891 | 132200 | 541713 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
航空運輸 | 205 | 159388 | 0 | 0 |
江海運輸 | 3 | 5503 | 132200 | 541713 |
合計 | 208 | 164891 | 132200 | 541713 |
(關鍵字:其他磷 進出口數據)