單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 21304409 | 9857698 | 3280609 | 1373471 |
二月 | 145059 | 708477 | 297 | 2584 |
三月 | 246221 | 1109735 | 10138 | 26533 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 10 | 294 | 0 | 0 |
德國 | 305 | 4839 | 0 | 0 |
韓國 | 122733 | 785985 | 158 | 394 |
美國 | 819 | 11834 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 1020 | 2546 |
日本 | 23952 | 76220 | 0 | 0 |
瑞士 | 1385 | 12658 | 0 | 0 |
臺灣省 | 92972 | 209387 | 35 | 149 |
泰國 | 4000 | 7660 | 7560 | 19332 |
香港 | 25 | 590 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 245 | 2419 |
英國 | 20 | 268 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 1120 | 1693 |
合計 | 246221 | 1109735 | 10138 | 26533 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 10 | 294 | 0 | 0 |
比利時 | 36 | 1839 | 0 | 0 |
德國 | 1604 | 14903 | 0 | 0 |
韓國 | 122734 | 786036 | 158 | 394 |
荷蘭 | 50 | 542 | 0 | 0 |
美國 | 818 | 11996 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 1020 | 2546 |
日本 | 13984 | 42151 | 0 | 0 |
臺灣省 | 92972 | 209387 | 35 | 149 |
泰國 | 4000 | 7660 | 7560 | 19332 |
香港 | 9993 | 34659 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 245 | 2419 |
英國 | 20 | 268 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 1120 | 1693 |
合計 | 246221 | 1109735 | 10138 | 26533 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
廣東省 | 12081 | 42565 | 280 | 2568 |
河南省 | 1056 | 7163 | 0 | 0 |
湖北省 | 12800 | 33600 | 0 | 0 |
江蘇省 | 76486 | 185790 | 1120 | 1693 |
江西省 | 50 | 542 | 0 | 0 |
山東省 | 1 | 100 | 0 | 0 |
陜西省 | 65110 | 645576 | 0 | 0 |
上海市 | 78108 | 187714 | 7560 | 19332 |
天津市 | 454 | 5958 | 1178 | 2940 |
浙江省 | 75 | 727 | 0 | 0 |
合計 | 246221 | 1109735 | 10138 | 26533 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
拱北海關 | 1588 | 5104 | 0 | 0 |
廣州海關 | 9752 | 31285 | 0 | 0 |
黃埔海關 | 266 | 3326 | 280 | 2568 |
江門海關 | 500 | 2802 | 0 | 0 |
南京海關 | 41036 | 101051 | 0 | 0 |
寧波海關 | 25 | 368 | 0 | 0 |
青島海關 | 1056 | 7163 | 0 | 0 |
上海海關 | 126409 | 306512 | 8680 | 21025 |
深圳海關 | 25 | 590 | 0 | 0 |
天津海關 | 454 | 5958 | 1178 | 2940 |
西安海關 | 65110 | 645576 | 0 | 0 |
合計 | 246221 | 1109735 | 10138 | 26533 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
保稅倉庫進出境貨物 | 2500 | 5378 | 0 | 0 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 68461 | 654708 | 0 | 0 |
進料加工貿易 | 76702 | 175668 | 0 | 0 |
來料加工裝配貿易 | 216 | 2784 | 0 | 0 |
一般貿易 | 98342 | 271197 | 10138 | 26533 |
合計 | 246221 | 1109735 | 10138 | 26533 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
航空運輸 | 171 | 8001 | 0 | 0 |
江海運輸 | 245762 | 1097895 | 9858 | 23965 |
汽車運輸 | 288 | 3839 | 280 | 2568 |
合計 | 246221 | 1109735 | 10138 | 26533 |
(關鍵字:其他磷酸 偏磷酸 焦磷酸 進出口數據)