客服中心
4009008281
型材月價格匯總(2月1日-2月29日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 2.1 | 2060 | 2360 | 2080 | 1990 | 1860 | 2050 | 2400 | 2320 |
2.29 | 2080 | 2360 | 2070 | 2100 | 1950 | 2140 | 2390 | 2330 | |
漲跌 | 20 | 0 | -10 | 110 | 90 | 90 | -10 | 10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 仁翼 | 安陽 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 2.1 | 2060 | 2180 | 2300 | 2050 | 1970 | 1830 | 2430 | 2420 |
2.29 | 2080 | 2200 | 2290 | 2100 | 2010 | 1970 | 2440 | 2480 | |
漲跌 | 20 | 20 | -10 | 50 | 40 | 140 | 10 | 60 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 江天 | 安鋼 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 2.1 | 2060 | 2430 | 2420 | 2380 | 1920 | 1990 | 2420 | 3070 |
2.29 | 2080 | 2430 | 2400 | 2490 | 1990 | 2070 | 2440 | 3060 | |
漲跌 | 20 | 0 | -20 | 110 | 70 | 80 | 20 | -10 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 |
(關(guān)鍵字:型材 價格匯總)