全國主要城市無縫管周價格匯總(2016.2.18-2016.2.25) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
2月18日 | 2300 | 2500 | 2300 | 2700 | 2350 | 2450 | 3000 | 2500 | 2900 | 2650 |
2月25日 | 2350 | 2500 | 2300 | 2700 | 2400 | 2450 | 3000 | 2500 | 2900 | 2650 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上月同期 | 2300 | 2500 | 2300 | 2750 | 2350 | 2450 | 3000 | 2500 | 2850 | 2650 |
漲跌 | 50 | 0 | 0 | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
2月18日 | 2250 | 2550 | 2450 | 2750 | 2550 | 2600 | 3100 | 2550 | 2600 | 2600 |
2月25日 | 2300 | 2550 | 2450 | 2750 | 2600 | 2600 | 3100 | 2550 | 2600 | 2600 |
產地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上月同期 | 2250 | 2550 | 2450 | 2800 | 2550 | 2600 | 3100 | 2550 | 2600 | 2600 |
漲跌 | 50 | 0 | 0 | -50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注:本周108*4.5mm平均價2575元/噸,比上周四漲10元/噸;219*6mm平均價2610元/噸,比上周四漲10元/噸。 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)