客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2016.2.18-2016.2.25) (單位:元/噸) | ||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 |
2月18日 | 232*2.5 | 1820 | 1890 | 2020 | 2010 | 2000 | 2000 | 1990 |
2月25日 | 1870 | 1940 | 2050 | 2050 | 2000 | 2050 | 2040 | |
漲跌 | 50 | 50 | 30 | 40 | 0 | 50 | 50 | |
2月18日 | 685*3.5 | 1900 | 1900 | 2030 | 2020 | 2050 | 1990 | 1990 |
2月25日 | 1900 | 1950 | 2060 | 2050 | 2050 | 2040 | 2040 | |
漲跌 | 0 | 50 | 30 | 30 | 0 | 50 | 50 | |
本周232*2.5平均價2000元/噸,較上期漲39元/噸;685*3.5平均價2013元/噸,較上期漲30元/噸。 |
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)