熱軋帶鋼每周價格匯總(2015.1.29-2015.2.5) | |||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
1月29日 | 204*2.5 | 2160 | 2380 | 2330 | 2330 | 2480 | 2830 | ||
2月5日 | 2160 | 2400 | 2350 | 2320 | 2480 | 2830 | |||
漲跌 | 0 | 20 | 20 | -10 | 0 | 0 | |||
產地 | 永旺 | -- | 宣鋼 | 建龍 | 宣鋼 | -- | 國豐 | 鄂鋼 | |
1月29日 | 232-355*2.5 | 2200 | 2250 | 2390 | 2390 | 2340 | 2490 | 2450 | 2840 |
2月5日 | 2200 | 2280 | 2410 | 2420 | 2330 | 2490 | 2450 | 2840 | |
漲跌 | 0 | 30 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
產地 | 瑞豐 | 軋一 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 正達 | 信鋼 | |
1月29日 | 685*3.5-4.0 | 2350 | 2300 | 2570 | 2570 | 2390 | 2440 | 2440 | |
2月5日 | 2350 | 2330 | 2590 | 2600 | 2380 | 2460 | 2460 | ||
漲跌 | 0 | 30 | 20 | 30 | -10 | 20 | 20 | ||
產地 | 津西 | 津西 | 泰鋼 | 泰鋼 | 縱橫 | 松汀 | 松汀 | -- | |
本周145-204平均價2423元/噸,較上期上漲5元/噸;232-355平均價2428元/噸,較上期上漲9元/噸;685平均價2453元/噸,較上期上漲16元/噸。 |
(關鍵字:帶鋼 價格)