型材周價格匯總(1月29日-2月5日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 1.29 | 2710 | 2960 | 2700 | 2750 | 2280 | 2310 | 3120 | 3060 |
2.5 | 2700 | 2960 | 2720 | 2700 | 2250 | 2350 | 3100 | 3060 | |
漲跌 | -10 | 0 | 20 | -50 | -30 | 40 | -20 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 1.29 | 2710 | 2770 | 2700 | 2520 | 2630 | 2330 | 3150 | 3080 |
2.5 | 2700 | 2740 | 2790 | 2480 | 2600 | 2340 | 3150 | 3080 | |
漲跌 | -10 | -30 | 90 | -40 | -30 | 10 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 1.29 | 2600 | 3070 | 3060 | 3020 | 2550 | 2370 | 3090 | 3700 |
2.5 | 2600 | 3040 | 3010 | 2970 | 2520 | 2370 | 3090 | 3700 | |
漲跌 | 0 | -30 | -50 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 |
(關鍵字:型材 價格匯總)