客服中心
4009008281
鋼坯周價格匯總(1月29日-2月5日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 1.29 | 2010 | 2040 | 2050 | 2030 | 2140 | 2000 | 2000 |
2.5 | 2020 | 2050 | 2060 | 2030 | 2130 | 1970 | 2040 | |
漲跌 | 10 | 10 | 10 | 0 | -10 | -30 | 40 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總)