本周(2015.1.29-2015.2.5)全國主要城市無縫管價格匯總 | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
1月29日 | 3150 | 3350 | 3250 | 3800 | 3100 | 3350 | 3750 | 3400 | 3450 | 3920 |
2月5日 | 3150 | 3350 | 3200 | 3750 | 3050 | 3350 | 3750 | 3400 | 3450 | 3870 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |
上月同期 | 3200 | 3350 | 3300 | 3850 | 3250 | 3400 | 3850 | 3400 | 3450 | 3990 |
漲跌 | -50 | 0 | -100 | -100 | -200 | -50 | -100 | 0 | 0 | -120 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
1月29日 | 3550 | 3450 | 3550 | 3950 | 3350 | 3500 | 3950 | 3700 | 3550 | 3850 |
2月5日 | 3550 | 3450 | 3500 | 3900 | 3300 | 3500 | 3950 | 3700 | 3550 | 3850 |
產地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上月同期 | 3600 | 3450 | 3600 | 3950 | 3500 | 3600 | 4050 | 3700 | 3600 | 3900 |
漲跌 | -50 | 0 | -100 | -50 | -200 | -100 | -100 | 0 | -50 | -50 |
備注:本周108*4.5mm平均價3432元/噸,比上周價格降20元/噸;219*6mm平均價3625元/噸,比上周降15元/噸。 |
(關鍵字:無縫管 價格匯總)