2017年1月中國鋁合金車輪出口金額3.33億美元,同比增加9.5%;出口數量7.31萬噸,同比增加12.3%;出口單價4.56美元/公斤。出口廠商408家,期中前40位廠商出口總金額2.77億美元,占該產品出口總金額的83.3%;前100家廠商出口總金額3.22億美元,占該產品出口總金額的96.5%。出口排名前40位廠家名單如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽車零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 |
4 | 六和輕合金(昆山)有限公司 |
5 | 廣州馭風旭鋁鑄件有限公司 |
6 | 保定市立中車輪制造有限公司 |
7 | 連云港啟創鋁制品制造有限公司 |
8 | 泰安啟程車輪制造有限公司 |
9 | 浙江躍嶺股份有限公司 |
10 | 浙江今飛凱達輪轂股份有限公司 |
11 | 福建申利卡鋁業發展有限公司 |
12 | 上海明岐鋁業有限公司 |
13 | 山東陸宇司通車輪有限公司 |
14 | 廈門民興工業有限公司 |
15 | 大亞車輪制造有限公司 |
16 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 |
17 | 蘇州源成鋁制品制造有限公司 |
18 | 龍口現代星宇汽車配件有限公司 |
19 | 浙江保康輪轂制造有限公司 |
20 | 寧波卓越圣龍工業技術有限公司 |
21 | 江蘇蘇美達機電有限公司 |
22 | 浙江六和輕機械有限公司 |
23 | 泰安和新精工科技有限公司 |
24 | 茌平信發鋁制品有限公司 |
25 | 秦皇島中秦渤海輪轂有限公司 |
26 | 浙江鉑動工貿有限公司 |
27 | 昆山六豐機械工業有限公司 |
28 | 浙江泰龍科技有限公司 |
29 | 蘇州雅泛迪鋁業有限公司 |
30 | 浙江步陽汽輪股份有限公司 |
31 | 浙江奧通鋁輪有限公司 |
32 | 江蘇凱特汽車部件有限公司 |
33 | 浙江巨久輪轂有限公司 |
34 | 鎮江諾德汽車配件有限公司 |
35 | 六和輕合金(蘇州)有限公司 |
36 | 常州理工科技股份有限公司 |
37 | 上海精元重工機械有限公司 |
38 | 上海勁和進出口有限公司 |
39 | 浙江星輝鋁輪有限公司 |
40 | 山東海德威車輪有限公司 |
2017年1月中國鋁合金車輪出口115個國家和地區,期中出口前40位國家和地區總金額3.26億美元,占該產品出口總額的97.7%。下表為出口排名前40位國家和地區名單及重量、金額、單價及金額占比。
序號 | 出口國家和地區 | 重量(噸) | 金額(萬美元) | 美元/公斤 | 金額占比 |
0 | 總計 | 73,134 | 33,322 | 4.56 | 97.69% |
1 | 美國 | 35,621 | 17,169 | 4.82 | 51.53% |
2 | 日本 | 14,266 | 5,813 | 4.07 | 17.44% |
3 | 墨西哥 | 3,853 | 1,900 | 4.93 | 5.70% |
4 | 泰國 | 1,889 | 798 | 4.23 | 2.40% |
5 | 加拿大 | 1,434 | 649 | 4.53 | 1.95% |
6 | 俄羅斯聯邦 | 1,301 | 541 | 4.16 | 1.63% |
7 | 韓國 | 1,207 | 540 | 4.47 | 1.62% |
8 | 德國 | 872 | 467 | 5.36 | 1.40% |
9 | 印度 | 1,151 | 459 | 3.99 | 1.38% |
10 | 土耳其 | 920 | 397 | 4.32 | 1.19% |
11 | 巴西 | 874 | 376 | 4.3 | 1.13% |
12 | 伊朗 | 902 | 294 | 3.26 | 0.88% |
13 | 馬來西亞 | 715 | 289 | 4.04 | 0.87% |
14 | 澳大利亞 | 396 | 220 | 5.54 | 0.66% |
15 | 阿聯酋 | 469 | 194 | 4.15 | 0.58% |
16 | 法國 | 500 | 190 | 3.79 | 0.57% |
17 | 挪威 | 443 | 184 | 4.16 | 0.55% |
18 | 印度尼西亞 | 396 | 173 | 4.37 | 0.52% |
19 | 英國 | 293 | 150 | 5.12 | 0.45% |
20 | 阿根廷 | 335 | 149 | 4.44 | 0.45% |
21 | 荷蘭 | 370 | 148 | 3.99 | 0.44% |
22 | 菲律賓 | 310 | 135 | 4.36 | 0.41% |
23 | 南非 | 294 | 134 | 4.57 | 0.40% |
24 | 立陶宛 | 283 | 126 | 4.45 | 0.38% |
25 | 拉脫維亞 | 271 | 114 | 4.22 | 0.34% |
26 | 沙特阿拉伯 | 195 | 86 | 4.4 | 0.26% |
27 | 比利時 | 169 | 78 | 4.63 | 0.24% |
28 | 巴拿馬 | 172 | 78 | 4.52 | 0.23% |
29 | 西班牙 | 61 | 75 | 12.35 | 0.23% |
30 | 新西蘭 | 154 | 75 | 4.9 | 0.23% |
31 | 智利 | 167 | 72 | 4.34 | 0.22% |
32 | 塞爾維亞 | 184 | 67 | 3.64 | 0.20% |
33 | 哥倫比亞 | 143 | 66 | 4.64 | 0.20% |
34 | 中國臺灣 | 150 | 66 | 4.38 | 0.20% |
35 | 瑞典 | 138 | 65 | 4.69 | 0.19% |
36 | 伊拉克 | 139 | 59 | 4.21 | 0.18% |
37 | 越南 | 118 | 53 | 4.49 | 0.16% |
38 | 波蘭 | 78 | 36 | 4.6 | 0.11% |
39 | 多米尼加共和國 | 76 | 34 | 4.44 | 0.10% |
40 | 危地馬拉 | 75 | 32 | 4.29 | 0.10% |
(關鍵字:鋁合金 出口)