客服中心
4009008281
單位:元/噸 | ||||
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-8 | 56540 | 56620 | 56580 | 335 |
2013-3-7 | 56220 | 56270 | 56245 | -395 |
2013-3-6 | 56610 | 56670 | 56640 | 180 |
2013-3-5 | 56420 | 56500 | 56460 | 220 |
2013-3-4 | 56200 | 56280 | 56240 | -390 |
本周平均價(jià) | 56398 | 56468 | 56433 | -10 |
廣東南儲(chǔ)(華南) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-8 | 56400 | 56600 | 56500 | 350 |
2013-3-7 | 56050 | 56250 | 56150 | -450 |
2013-3-6 | 56500 | 56700 | 56600 | 100 |
2013-3-5 | 56400 | 56600 | 56500 | 200 |
2013-3-4 | 56200 | 56400 | 56300 | -400 |
本周平均價(jià) | 56310 | 56510 | 56410 | -40 |
廣東南儲(chǔ)(華東) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-8 | 56450 | 56650 | 56550 | 350 |
2013-3-7 | 56100 | 56300 | 56200 | -450 |
2013-3-6 | 56550 | 56750 | 56650 | 200 |
2013-3-5 | 56350 | 56550 | 56450 | 250 |
2013-3-4 | 56050 | 56350 | 56200 | -400 |
本周平均價(jià) | 56300 | 56520 | 56410 | -10 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-8 | 52400 | 52600 | 52500 | 200 |
2013-3-7 | 52200 | 52400 | 52300 | -200 |
2013-3-6 | 52400 | 52600 | 52500 | 100 |
2013-3-5 | 52300 | 52500 | 52400 | 300 |
2013-3-4 | 52000 | 52200 | 52100 | -400 |
本周平均價(jià) | 52260 | 52460 | 52360 | 0 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-8 | 56540 | 56620 | 56580 | 335 |
2013-3-7 | 56220 | 56270 | 56245 | -395 |
2013-3-6 | 56610 | 56670 | 56640 | 180 |
2013-3-5 | 56420 | 56500 | 56460 | 220 |
2013-3-4 | 56200 | 56280 | 56240 | -390 |
本周平均價(jià) | 56398 | 56468 | 56433 | -10 |
浙江寧波市場(chǎng) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-8 | 56500 | 56640 | 56570 | 315 |
2013-3-7 | 56180 | 56330 | 56255 | -390 |
2013-3-6 | 56580 | 56710 | 56645 | 225 |
2013-3-5 | 56380 | 56460 | 56420 | 255 |
2013-3-4 | 56030 | 56300 | 56165 | -335 |
本周平均價(jià) | 56334 | 56488 | 56411 | 14 |
江蘇無(wú)錫 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-8 | 56500 | 56600 | 56550 | 320 |
2013-3-7 | 56180 | 56280 | 56230 | -400 |
2013-3-6 | 56580 | 56680 | 56630 | 230 |
2013-3-5 | 56380 | 56420 | 56400 | 260 |
2013-3-4 | 56030 | 56250 | 56140 | -320 |
本周平均價(jià) | 56334 | 56446 | 56390 | 18 |
上海現(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 | 升貼水 |
2013-3-8 | 56500 | 56680 | 56590 | 310 | 貼水100-升水80 |
2013-3-7 | 56180 | 56380 | 56280 | -380 | 貼水130-升水70 |
2013-3-6 | 56580 | 56740 | 56660 | 220 | 貼水70-升水90 |
2013-3-5 | 56380 | 56500 | 56440 | 250 | 貼水220-貼水100 |
2013-3-4 | 56030 | 56350 | 56190 | -335 | 貼水170-升水150 |
本周平均價(jià) | 56334 | 56530 | 56432 | 13 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤(pán)價(jià) | 現(xiàn)貨結(jié)算價(jià) | 主力收盤(pán)價(jià) | 主力結(jié)算價(jià) |
2013-3-8 | 56620 | 56580 | 56740 | 56750 |
2013-3-7 | 56380 | 56260 | 56530 | 56410 |
2013-3-6 | 56580 | 56690 | 56700 | 56870 |
2013-3-5 | 56820 | 56640 | 56930 | 56820 |
2013-3-4 | 56260 | 56260 | 56310 | 56420 |
本周平均價(jià) | 56532 | 56486 | 56642 | 56654 |
(關(guān)鍵字:銅價(jià)匯總 國(guó)內(nèi)銅價(jià) 現(xiàn)貨銅價(jià) 長(zhǎng)江銅價(jià) 上海銅價(jià) 廣東銅價(jià) 浙江銅價(jià))