客服中心
4009008281
上海現(xiàn)貨 (單位:元/噸) | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-15 | 14500 | 14600 | 14550 | 0 |
2013-3-14 | 14500 | 14600 | 14550 | -50 |
2013-3-13 | 14550 | 14650 | 14600 | 0 |
2013-3-12 | 14550 | 14650 | 14600 | 0 |
2013-3-11 | 14550 | 14650 | 14600 | 0 |
本周平均價(jià) | 14530 | 14630 | 14580 | -50 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-15 | 14550 | 14650 | 14600 | 0 |
2013-3-14 | 14550 | 14650 | 14600 | -50 |
2013-3-13 | 14600 | 14700 | 14650 | 0 |
2013-3-12 | 14600 | 14700 | 14650 | 0 |
2013-3-11 | 14600 | 14700 | 14650 | 0 |
本周平均價(jià) | 14580 | 14680 | 14630 | -50 |
華通現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-15 | 14500 | 14600 | 14550 | 0 |
2013-3-14 | 14500 | 14600 | 14550 | -50 |
2013-3-13 | 14550 | 14650 | 14600 | 0 |
2013-3-12 | 14550 | 14650 | 14600 | 0 |
2013-3-11 | 14550 | 14650 | 14600 | 0 |
本周平均價(jià) | 14530 | 14630 | 14580 | -50 |
廣東現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 平均價(jià) | 漲跌 |
2013-3-15 | 14450 | 14550 | 14500 | 0 |
2013-3-14 | 14450 | 14550 | 14500 | -25 |
2013-3-13 | 14450 | 14600 | 14525 | 0 |
2013-3-12 | 14450 | 14600 | 14525 | 0 |
2013-3-11 | 14450 | 14600 | 14525 | 0 |
本周平均價(jià) | 14450 | 14580 | 14515 | -25 |
(關(guān)鍵字:上海鉛價(jià) 長(zhǎng)江鉛價(jià) 華通鉛價(jià) 廣東鉛價(jià))