客服中心
4009008281
單位:元/噸 | ||||
長江現(xiàn)貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-25 | 58060 | 58140 | 58100 | 190 |
2013-1-24 | 57860 | 57960 | 57910 | -70 |
2013-1-23 | 57920 | 58040 | 57980 | 60 |
2013-1-22 | 57880 | 57960 | 57920 | 180 |
2013-1-21 | 57700 | 57780 | 57740 | 50 |
本周平均價 | 57884 | 57976 | 57930 | 82 |
廣東南儲(華南) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-25 | 58150 | 58350 | 58250 | 250 |
2013-1-24 | 57900 | 58100 | 58000 | -50 |
2013-1-23 | 57950 | 58150 | 58050 | 50 |
2013-1-22 | 57900 | 58100 | 58000 | 150 |
2013-1-21 | 57750 | 57950 | 57850 | 100 |
本周平均價 | 57930 | 58130 | 58030 | 100 |
廣東南儲(華東) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-25 | 58050 | 58250 | 58150 | 200 |
2013-1-24 | 57900 | 58000 | 57950 | 0 |
2013-1-23 | 57850 | 58050 | 57950 | 0 |
2013-1-22 | 57850 | 58050 | 57950 | 250 |
2013-1-21 | 57600 | 57800 | 57700 | 50 |
本周平均價 | 57850 | 58030 | 57940 | 100 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-25 | 53900 | 54100 | 54000 | 200 |
2013-1-24 | 53700 | 53900 | 53800 | -100 |
2013-1-23 | 53800 | 54000 | 53900 | 0 |
2013-1-22 | 53800 | 54000 | 53900 | 300 |
2013-1-21 | 53500 | 53700 | 53600 | 0 |
本周平均價 | 53740 | 53940 | 53840 | 80 |
上海華通 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-25 | 58060 | 58140 | 58100 | 190 |
2013-1-24 | 57860 | 57960 | 57910 | -70 |
2013-1-23 | 57920 | 58040 | 57980 | 60 |
2013-1-22 | 57880 | 57960 | 57920 | 180 |
2013-1-21 | 57700 | 57780 | 57740 | 50 |
本周平均價 | 57884 | 57976 | 57930 | 82 |
浙江寧波市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-25 | 58020 | 58170 | 58095 | 200 |
2013-1-24 | 57850 | 57940 | 57895 | -55 |
2013-1-23 | 57900 | 58000 | 57950 | 25 |
2013-1-22 | 57820 | 58030 | 57925 | 230 |
2013-1-21 | 57640 | 57750 | 57695 | 65 |
本周平均價 | 57846 | 57978 | 57912 | 93 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-1-25 | 58020 | 58120 | 58070 | 195 |
2013-1-24 | 57850 | 57900 | 57875 | -50 |
2013-1-23 | 57900 | 57950 | 57925 | 25 |
2013-1-22 | 57820 | 57980 | 57900 | 220 |
2013-1-21 | 57640 | 57720 | 57680 | 70 |
本周平均價 | 57846 | 57934 | 57890 | 92 |
上海現(xiàn)貨(單位:元/噸) | |||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 | 升貼水 |
2013-1-25 | 58020 | 58220 | 58120 | 205 | 貼水250-貼水50 |
2013-1-24 | 57850 | 57980 | 57915 | -60 | 貼水150-貼水20 |
2013-1-23 | 57900 | 58050 | 57975 | 25 | 貼水220-貼水70 |
2013-1-22 | 57820 | 58080 | 57950 | 240 | 貼水390-貼水130 |
2013-1-21 | 57640 | 57780 | 57710 | 60 | 貼水200-貼水60 |
本周平均價 | 57846 | 58022 | 57934 | 94 |
上海期貨交易所(單位:元/噸) | ||||
日期 | 現(xiàn)貨收盤價 | 現(xiàn)貨結(jié)算價 | 主力收盤價 | 主力結(jié)算價 |
2013-1-25 | 58260 | 58270 | 58830 | 58830 |
2013-1-24 | 58100 | 58050 | 58630 | 58590 |
2013-1-23 | 58170 | 58150 | 58810 | 58770 |
2013-1-22 | 58290 | 58130 | 58910 | 58790 |
2013-1-21 | 57840 | 57840 | 58190 | 58260 |
本周平均價 | 58132 | 58088 | 58674 | 58648 |
(關(guān)鍵字:銅價匯總 國內(nèi)銅價 現(xiàn)貨銅價 長江銅價 上海銅價 廣東銅價 浙江銅價)