長江現貨 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-31 | 15040 | 15080 | 15060 | 20 |
2013-1-4 | 15040 | 15080 | 15060 | 0 |
2013-1-7 | 15030 | 15070 | 15050 | -10 |
2013-1-8 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
2013-1-9 | 15030 | 15070 | 15050 | 10 |
2013-1-10 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
2013-1-11 | 15040 | 15080 | 15060 | 20 |
本周平均價 | 15031 | 15071 | 15051 | 20 |
上海現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-31 | 15040 | 15080 | 15060 | 10 |
2013-1-4 | 15040 | 15080 | 15060 | 0 |
2013-1-7 | 15030 | 15070 | 15050 | -10 |
2013-1-8 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
2013-1-9 | 15020 | 15060 | 15040 | 0 |
2013-1-10 | 15020 | 15060 | 15040 | 0 |
2013-1-11 | 15040 | 15080 | 15060 | 20 |
本周平均價 | 15026 | 15066 | 15046 | 10 |
廣東南儲華南地區 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-31 | 15070 | 15170 | 15120 | 20 |
2013-1-4 | 15070 | 15170 | 15120 | 0 |
2013-1-7 | 15060 | 15160 | 15110 | -10 |
2013-1-8 | 15050 | 15150 | 15100 | -10 |
2013-1-9 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 |
2013-1-10 | 15050 | 15150 | 15100 | 0 |
2013-1-11 | 15070 | 15170 | 15120 | 20 |
本周平均價 | 15060 | 15160 | 15110 | 20 |
廣東南儲華東地區 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-31 | 15040 | 15080 | 15060 | 20 |
2013-1-4 | 15040 | 15080 | 15060 | 0 |
2013-1-7 | 15030 | 15070 | 15050 | -10 |
2013-1-8 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
2013-1-9 | 15030 | 15070 | 15050 | 10 |
2013-1-10 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
2013-1-11 | 15030 | 15070 | 15050 | 10 |
本周平均價 | 15026 | 15066 | 15046 | 10 |
南海有色 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-31 | 15240 | 15340 | 15290 | 20 |
2013-1-4 | 15240 | 15340 | 15290 | 0 |
2013-1-7 | 15220 | 15320 | 15270 | -20 |
2013-1-8 | 15210 | 15310 | 15260 | -10 |
2013-1-9 | 15210 | 15310 | 15260 | 0 |
2013-1-10 | 15210 | 15310 | 15260 | 0 |
2013-1-11 | 15220 | 15320 | 15270 | 10 |
本周平均價 | 15221 | 15321 | 15271 | 0 |
上海華通99.7% | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-31 | 15040 | 15080 | 15060 | 20 |
2013-1-4 | 15040 | 15080 | 15060 | 0 |
2013-1-7 | 15030 | 15070 | 15050 | -10 |
2013-1-8 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
2013-1-9 | 15030 | 15070 | 15050 | 10 |
2013-1-10 | 15020 | 15060 | 15040 | -10 |
2013-1-11 | 15040 | 15080 | 15060 | 20 |
本周平均價 | 15028 | 15068 | 15048 | 20 |
浙江杭州市場 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-31 | 15060 | 15070 | 15065 | 15 |
2013-1-4 | 15060 | 15070 | 15065 | 0 |
2013-1-7 | 15050 | 15070 | 15060 | -5 |
2013-1-8 | 15040 | 15060 | 15050 | -10 |
2013-1-9 | 15050 | 15060 | 15055 | 5 |
2013-1-10 | 15030 | 15050 | 15040 | -15 |
2013-1-11 | 15040 | 15060 | 15050 | 10 |
本周平均價 | 15047 | 15062 | 15055 | 0 |
江蘇無錫 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2012-12-31 | 15070 | 15080 | 15075 | 25 |
2013-1-4 | 15060 | 15080 | 15070 | -5 |
2013-1-7 | 15050 | 15070 | 15060 | -10 |
2013-1-8 | 15050 | 15070 | 15060 | 0 |
2013-1-9 | 15040 | 15060 | 15050 | -10 |
2013-1-10 | 15030 | 15050 | 15040 | -10 |
2013-1-11 | 15040 | 15060 | 15050 | 10 |
本周平均價 | 15048 | 15067 | 15057 | 0 |
中鋁報價 | ||||
日期 | 華東 | 華南 | 西南 | |
2012-12-31 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2013-1-4 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2013-1-7 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2013-1-8 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2013-1-9 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2013-1-10 | 15300 | 15400 | 15300 | |
2013-1-11 | 15300 | 15400 | 15300 | |
本周平均價 | 15300 | 15400 | 15300 | |
上海期貨交易所 | ||||
日期 | 現貨收盤價 | 現貨結算價 | 主力收盤價 | 主力結算價 |
2012-12-31 | 15130 | 15120 | 15365 | 15335 |
2013-1-4 | 15120 | 15125 | 15315 | 15350 |
2013-1-7 | 15075 | 15095 | 15265 | 15295 |
2013-1-8 | 15050 | 15065 | 15240 | 15260 |
2013-1-9 | 15040 | 15060 | 15330 | 15340 |
2013-1-10 | 15050 | 15050 | 15270 | 15255 |
2013-1-11 | 15060 | 15060 | 15250 | 15275 |
本周平均價 | 15075 | 15082 | 15290 | 15301 |
(關鍵字:鋁 國內價格行情)