客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 7679600 | 1352570 | ||
二月 | 13 | 9672 | 7401000 | 1302976 |
三月 | 0 | 10 | 4605800 | 810781 |
四月 | 0 | 677 | 40000 | 7200 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 40000 | 7200 |
美國 | 0 | 677 | 0 | 0 |
合計(jì) | 0 | 677 | 40000 | 7200 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 40000 | 7200 |
美國 | 0 | 677 | 0 | 0 |
合計(jì) | 0 | 677 | 40000 | 7200 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京市 | 0 | 677 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 40000 | 7200 |
合計(jì) | 0 | 677 | 40000 | 7200 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
北京海關(guān) | 0 | 677 | 0 | 0 |
黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 40000 | 7200 |
合計(jì) | 0 | 677 | 40000 | 7200 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
其他 | 0 | 677 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 0 | 0 | 40000 | 7200 |
合計(jì) | 0 | 677 | 40000 | 7200 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 0 | 677 | 0 | 0 |
江海運(yùn)輸 | 0 | 0 | 40000 | 7200 |
合計(jì) | 0 | 677 | 40000 | 7200 |
(關(guān)鍵字:磷礦粉 進(jìn)出口數(shù)據(jù))