客服中心
4009008281
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
一月 | 55 | 26960 | 1144105 | 2196213 |
二月 | 63 | 31240 | 774400 | 1470786 |
三月 | 89 | 32716 | 1472044 | 2707040 |
四月 | 526 | 47922 | 1494047 | 2707040 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產(chǎn)銷國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 8000 | 16713 |
巴西 | 0 | 0 | 1000 | 1695 |
比利時(shí) | 0 | 0 | 24300 | 42510 |
丹麥 | 180 | 186 | 0 | 0 |
德國(guó) | 2 | 173 | 18000 | 37225 |
荷蘭 | 0 | 0 | 436800 | 816001 |
加拿大 | 0 | 0 | 20800 | 38320 |
美國(guó) | 119 | 44900 | 471527 | 950600 |
日本 | 225 | 2663 | 0 | 0 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 10080 | 26184 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 4940 | 10182 |
西班牙 | 0 | 0 | 112400 | 201463 |
意大利 | 0 | 0 | 88000 | 166157 |
印度 | 0 | 0 | 241200 | 399931 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 9000 | 19175 |
英國(guó) | 0 | 0 | 48000 | 88645 |
合計(jì) | 526 | 47922 | 1494047 | 2814801 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易國(guó) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 8000 | 16713 |
巴西 | 0 | 0 | 1000 | 1695 |
比利時(shí) | 0 | 0 | 24300 | 42510 |
丹麥 | 180 | 186 | 0 | 0 |
德國(guó) | 2 | 173 | 18000 | 37225 |
荷蘭 | 0 | 0 | 436800 | 816001 |
加拿大 | 0 | 0 | 20800 | 38320 |
美國(guó) | 119 | 44900 | 471527 | 950600 |
日本 | 225 | 2663 | 0 | 0 |
臺(tái)灣省 | 0 | 0 | 10080 | 26184 |
泰國(guó) | 0 | 0 | 4940 | 10182 |
西班牙 | 0 | 0 | 112400 | 201463 |
意大利 | 0 | 0 | 88000 | 166157 |
印度 | 0 | 0 | 241200 | 399931 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 9000 | 19175 |
英國(guó) | 0 | 0 | 48000 | 88645 |
合計(jì) | 526 | 47922 | 1494047 | 2814801 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發(fā)貨地 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 435140 | 771061 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 26920 | 41116 |
江蘇省 | 180 | 186 | 654687 | 1309736 |
上海市 | 283 | 15736 | 0 | 0 |
天津市 | 63 | 32000 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 288000 | 542208 |
浙江省 | 0 | 0 | 88300 | 148430 |
重慶市 | 0 | 0 | 1000 | 2250 |
合計(jì) | 526 | 47922 | 1494047 | 2814801 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
合肥海關(guān) | 0 | 0 | 215000 | 366898 |
南京海關(guān) | 0 | 0 | 76000 | 144547 |
南寧海關(guān) | 0 | 0 | 314920 | 583324 |
寧波海關(guān) | 0 | 0 | 88300 | 148430 |
上海海關(guān) | 463 | 15922 | 799827 | 1571602 |
天津海關(guān) | 63 | 32000 | 0 | 0 |
合計(jì) | 526 | 47922 | 1494047 | 2814801 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿(mào)易方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 21 | 6500 | 0 | 0 |
其他 | 180 | 186 | 0 | 0 |
一般貿(mào)易 | 325 | 41236 | 1494047 | 2814801 |
合計(jì) | 526 | 47922 | 1494047 | 2814801 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運(yùn)輸方式 | 進(jìn)口數(shù)量 | 進(jìn)口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 |
航空運(yùn)輸 | 121 | 45073 | 0 | 0 |
江海運(yùn)輸 | 405 | 2849 | 1494047 | 2814801 |
合計(jì) | 526 | 47922 | 1494047 | 2814801 |
(關(guān)鍵字:五氧化二磷 進(jìn)出口數(shù)據(jù))