單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 7679600 | 1352570 | ||
二月 | 13 | 9672 | 7401000 | 1302976 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 100000 | 18000 |
法國 | 8 | 2689 | 0 | 0 |
美國 | 2 | 7032 | 0 | 0 |
日本 | 2 | 118 | 7301000 | 1284976 |
英國 | 1 | 33 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 9872 | 7401000 | 1302976 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 100000 | 18000 |
法國 | 8 | 2689 | 0 | 0 |
美國 | 2 | 7032 | 0 | 0 |
日本 | 2 | 118 | 7301000 | 1284976 |
英國 | 1 | 33 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 9872 | 7401000 | 1302976 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
北京市 | 10 | 9721 | 0 | 0 |
貴州省 | 0 | 0 | 7301000 | 1284976 |
江蘇省 | 2 | 118 | 0 | 0 |
上海市 | 1 | 33 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 100000 | 18000 |
合計 | 13 | 9872 | 7401000 | 1302976 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
北京海關 | 10 | 9721 | 0 | 0 |
黃埔海關 | 0 | 0 | 100000 | 18000 |
南寧海關 | 0 | 0 | 7301000 | 1284976 |
上海海關 | 3 | 151 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 9872 | 7401000 | 1302976 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一般貿易 | 13 | 9872 | 7401000 | 1302976 |
合計 | 13 | 9872 | 7401000 | 1302976 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
航空運輸 | 11 | 9754 | 0 | 0 |
江海運輸 | 2 | 118 | 7401000 | 1302976 |
合計 | 13 | 9872 | 7401000 | 1302976 |
(關鍵字:磷礦粉 進出口數據)