單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 1358 | 12462 | 3430029 | 3499298 |
二月 | 11466935 | 4147942 | ||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
巴西 | 0 | 0 | 25000 | 41050 |
荷蘭 | 0 | 0 | 13980 | 22636 |
美國 | 0 | 0 | 750680 | 799238 |
日本 | 834 | 10467 | 0 | 0 |
瑞士 | 0 | 529 | 0 | 0 |
意大利 | 0 | 0 | 22800 | 37279 |
印度 | 0 | 0 | 37600 | 49058 |
中華人民共和國 | 30 | 243 | 0 | 0 |
合計 | 864 | 11239 | 850060 | 949261 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
巴西 | 0 | 0 | 25000 | 41050 |
德國 | 0 | 529 | 0 | 0 |
荷蘭 | 0 | 0 | 13980 | 22636 |
美國 | 0 | 0 | 750680 | 799238 |
日本 | 729 | 9154 | 0 | 0 |
香港 | 135 | 1556 | 0 | 0 |
意大利 | 0 | 0 | 22800 | 37279 |
印度 | 0 | 0 | 37600 | 49058 |
合計 | 864 | 11239 | 850060 | 949261 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 48780 | 78963 |
北京市 | 0 | 529 | 0 | 0 |
廣東省 | 105 | 1313 | 0 | 0 |
廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 750680 | 799238 |
江蘇省 | 734 | 8607 | 50600 | 71060 |
上海市 | 25 | 790 | 0 | 0 |
合計 | 864 | 11239 | 850060 | 949261 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
北京海關 | 0 | 529 | 0 | 0 |
廣州海關 | 105 | 1313 | 0 | 0 |
南京海關 | 34 | 1052 | 0 | 0 |
南寧海關 | 0 | 0 | 750680 | 799238 |
上海海關 | 725 | 8345 | 99380 | 150023 |
合計 | 864 | 11239 | 850060 | 949261 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
保稅倉庫進出境貨物 | 0 | 529 | 0 | 0 |
進料加工貿易 | 135 | 1556 | 0 | 0 |
一般貿易 | 729 | 9154 | 850060 | 949261 |
合計 | 864 | 11239 | 850060 | 949261 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
航空運輸 | 4 | 1338 | 0 | 0 |
江海運輸 | 755 | 8588 | 850060 | 949261 |
汽車運輸 | 105 | 1313 | 0 | 0 |
合計 | 864 | 11239 | 850060 | 949261 |
(關鍵字:其他多磷酸 進出口數據)