單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 11445 | 25982 | 1691343 | 836489 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 37500 | 17063 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 79000 | 33030 |
埃及 | 0 | 0 | 2000 | 2695 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 22000 | 11800 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 5000 | 3025 |
巴西 | 0 | 0 | 24000 | 11640 |
比利時 | 0 | 0 | 48000 | 25330 |
波多黎各 | 0 | 0 | 25850 | 11891 |
波蘭 | 0 | 0 | 72000 | 32777 |
朝鮮 | 0 | 0 | 4000 | 3200 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 110000 | 49870 |
法國 | 150 | 605 | 0 | 0 |
韓國 | 0 | 0 | 63000 | 34879 |
立陶宛 | 0 | 0 | 26500 | 11713 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 72000 | 26496 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 25000 | 7500 |
美國 | 0 | 0 | 227218 | 118384 |
南非 | 0 | 0 | 26000 | 13895 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 66000 | 28930 |
日本 | 785 | 3407 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 23000 | 10166 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1000 | 2080 |
斯威士蘭 | 0 | 0 | 50000 | 21500 |
臺灣省 | 510 | 2270 | 45500 | 29317 |
泰國 | 0 | 0 | 119000 | 90015 |
突尼斯 | 0 | 0 | 27000 | 7250 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 11250 |
土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 2000 | 1094 |
西班牙 | 10000 | 19700 | 72000 | 34200 |
新加坡 | 0 | 0 | 6000 | 2970 |
新西蘭 | 0 | 0 | 1000 | 940 |
也門共和國 | 0 | 0 | 12000 | 7114 |
以色列 | 0 | 0 | 400 | 765 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 186000 | 98073 |
英國 | 0 | 0 | 10000 | 5030 |
越南 | 0 | 0 | 176375 | 70607 |
2014 | 11445 | 25982 | 1691343 | 836489 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 37500 | 17063 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 79000 | 33030 |
埃及 | 0 | 0 | 2000 | 2695 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 22000 | 11800 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 5000 | 3025 |
巴西 | 0 | 0 | 24000 | 11640 |
比利時 | 0 | 0 | 48000 | 25330 |
波多黎各 | 0 | 0 | 25850 | 11891 |
波蘭 | 0 | 0 | 72000 | 32777 |
朝鮮 | 0 | 0 | 4000 | 3200 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 110000 | 49870 |
法國 | 150 | 605 | 0 | 0 |
韓國 | 0 | 0 | 63000 | 34879 |
立陶宛 | 0 | 0 | 26500 | 11713 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 72000 | 26496 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 25000 | 7500 |
美國 | 0 | 0 | 227218 | 118384 |
南非 | 0 | 0 | 26000 | 13895 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 66000 | 28930 |
日本 | 575 | 1927 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 23000 | 10166 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 1000 | 2080 |
斯威士蘭 | 0 | 0 | 50000 | 21500 |
臺灣省 | 410 | 1532 | 45500 | 29317 |
泰國 | 0 | 0 | 119000 | 90015 |
突尼斯 | 0 | 0 | 27000 | 7250 |
土耳其 | 0 | 0 | 25000 | 11250 |
土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 2000 | 1094 |
西班牙 | 10000 | 19700 | 72000 | 34200 |
香港 | 310 | 2218 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 6000 | 2970 |
新西蘭 | 0 | 0 | 1000 | 940 |
也門共和國 | 0 | 0 | 12000 | 7114 |
以色列 | 0 | 0 | 400 | 765 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 186000 | 98073 |
英國 | 0 | 0 | 10000 | 5030 |
越南 | 0 | 0 | 176375 | 70607 |
2014 | 11445 | 25982 | 1691343 | 836489 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 14000 | 8617 |
廣東省 | 310 | 2218 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 44000 | 22250 |
江蘇省 | 210 | 1388 | 95000 | 53152 |
遼寧省 | 0 | 0 | 4000 | 3200 |
山東省 | 10000 | 19700 | 75000 | 20786 |
山西省 | 0 | 0 | 39460 | 21782 |
上海市 | 575 | 2166 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 1394883 | 694827 |
天津市 | 350 | 510 | 25000 | 11875 |
2014 | 11445 | 25982 | 1691343 | 836489 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
成都海關 | 0 | 0 | 150375 | 81838 |
大連海關 | 0 | 0 | 4000 | 3200 |
黃埔海關 | 100 | 738 | 57958 | 32086 |
南京海關 | 0 | 0 | 15500 | 20239 |
青島海關 | 10000 | 19700 | 75000 | 20786 |
上海海關 | 785 | 3554 | 93900 | 42295 |
深圳海關 | 210 | 1480 | 0 | 0 |
天津海關 | 350 | 510 | 892610 | 423086 |
烏魯木齊海關 | 0 | 0 | 62000 | 29594 |
武漢海關 | 0 | 0 | 44000 | 22250 |
重慶海關 | 0 | 0 | 296000 | 161115 |
2014 | 11445 | 25982 | 1691343 | 836489 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 125 | 484 | 0 | 0 |
對外承包工程出口貨物 | 0 | 0 | 2000 | 1094 |
一般貿易 | 11320 | 25498 | 1689343 | 835395 |
2014 | 11445 | 25982 | 1691343 | 836489 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
航空運輸 | 200 | 732 | 0 | 0 |
江海運輸 | 11035 | 23770 | 1625343 | 803695 |
汽車運輸 | 210 | 1480 | 6000 | 4294 |
鐵路運輸 | 0 | 0 | 60000 | 28500 |
2014 | 11445 | 25982 | 1691343 | 836489 |
(關鍵字:磷酸三鈉 進出口 數據)