單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 1358 | 12462 | 3430029 | 3499298 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 10 | 675 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 46900 | 47017 |
巴西 | 0 | 0 | 27800 | 47166 |
韓國 | 104 | 1170 | 8000 | 12650 |
荷蘭 | 0 | 0 | 75800 | 97859 |
克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 1 | 100 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 1563655 | 1344743 |
美國 | 563 | 1926 | 1428980 | 1544844 |
日本 | 679 | 9269 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 50400 | 68192 |
蘇丹 | 0 | 0 | 3 | 137 |
西班牙 | 0 | 0 | 46240 | 73984 |
意大利 | 0 | 0 | 10000 | 23000 |
印度 | 0 | 0 | 146400 | 202367 |
英國 | 0 | 0 | 25840 | 36564 |
中華人民共和國 | 12 | 97 | 0 | 0 |
2014 | 1358 | 12462 | 3430029 | 3499298 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
埃及 | 0 | 0 | 10 | 675 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 46900 | 47017 |
巴西 | 0 | 0 | 27800 | 47166 |
韓國 | 104 | 1170 | 8000 | 12650 |
荷蘭 | 0 | 0 | 75800 | 97859 |
克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 1 | 100 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 1563655 | 1344743 |
美國 | 1 | 41 | 1428980 | 1544844 |
日本 | 679 | 9269 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 50400 | 68192 |
蘇丹 | 0 | 0 | 3 | 137 |
西班牙 | 0 | 0 | 46240 | 73984 |
香港 | 12 | 97 | 0 | 0 |
新加坡 | 562 | 1885 | 0 | 0 |
意大利 | 0 | 0 | 10000 | 23000 |
印度 | 0 | 0 | 146400 | 202367 |
英國 | 0 | 0 | 25840 | 36564 |
2014 | 1358 | 12462 | 3430029 | 3499298 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 109680 | 176053 |
北京市 | 1 | 41 | 0 | 0 |
廣東省 | 428 | 6429 | 0 | 0 |
廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 3081895 | 2972432 |
河北省 | 0 | 0 | 18000 | 41400 |
江蘇省 | 924 | 5793 | 93000 | 132855 |
上海市 | 5 | 199 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 127440 | 175646 |
浙江省 | 0 | 0 | 13 | 812 |
重慶市 | 0 | 0 | 1 | 100 |
2014 | 1358 | 12462 | 3430029 | 3499298 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
北京海關 | 1 | 41 | 0 | 0 |
黃埔海關 | 0 | 0 | 127440 | 175646 |
南京海關 | 12 | 97 | 0 | 0 |
南寧海關 | 0 | 0 | 3081895 | 2972432 |
上海海關 | 1021 | 7065 | 202694 | 309820 |
深圳海關 | 324 | 5259 | 0 | 0 |
天津海關 | 0 | 0 | 18000 | 41400 |
2014 | 1358 | 12462 | 3430029 | 3499298 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
進料加工貿易 | 12 | 97 | 0 | 0 |
一般貿易 | 1346 | 12365 | 3430029 | 3499298 |
2014 | 1358 | 12462 | 3430029 | 3499298 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
航空運輸 | 1 | 41 | 14 | 912 |
江海運輸 | 1033 | 7162 | 3430015 | 3498386 |
汽車運輸 | 324 | 5259 | 0 | 0 |
2014 | 1358 | 12462 | 3430029 | 3499298 |
(關鍵字:其他多磷酸 進出口 數據)