其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 188998 | 537957 | 22 | 48 |
二月 | 124602 | 354256 | 732 | 7653 |
三月 | 162857 | 446969 | 3413 | 5234 |
四月 | 269570 | 718965 | 7057 | 9644 |
五月 | 326492 | 1005098 | 3170 | 7874 |
六月 | 155805 | 462546 | 12831 | 43982 |
七月 | 10235061 | 11565441 | 3266168 | 1389544 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
巴布亞新幾內亞 | 0 | 0 | 1203 | 6914 |
德國 | 791 | 6998 | 0 | 0 |
韓國 | 98833 | 248411 | 3261639 | 1375562 |
加拿大 | 5 | 127 | 0 | 0 |
馬來西亞 | 480 | 1643 | 0 | 0 |
美國 | 3948 | 23766 | 0 | 0 |
日本 | 48013 | 190328 | 0 | 0 |
瑞士 | 1390 | 9792 | 0 | 0 |
臺灣省 | 159948 | 396357 | 6 | 140 |
泰國 | 0 | 0 | 2840 | 4314 |
突尼斯 | 9920043 | 10682457 | 0 | 0 |
香港 | 22 | 132 | 0 | 0 |
新加坡 | 1588 | 5430 | 230 | 1739 |
越南 | 0 | 0 | 250 | 875 |
2013 | 10235061 | 11565441 | 3266168 | 1389544 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
巴布亞新幾內亞 | 0 | 0 | 1203 | 6914 |
比利時 | 10 | 525 | 0 | 0 |
德國 | 2171 | 16265 | 0 | 0 |
韓國 | 99046 | 257026 | 3261639 | 1375562 |
加拿大 | 5 | 127 | 0 | 0 |
美國 | 3945 | 23608 | 0 | 0 |
日本 | 39674 | 152345 | 0 | 0 |
臺灣省 | 161536 | 401787 | 6 | 140 |
泰國 | 0 | 0 | 2840 | 4314 |
突尼斯 | 9920043 | 10682457 | 0 | 0 |
香港 | 8151 | 29658 | 0 | 0 |
新加坡 | 480 | 1643 | 230 | 1739 |
越南 | 0 | 0 | 250 | 875 |
2013 | 10235061 | 11565441 | 3266168 | 1389544 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
北京市 | 64 | 255 | 0 | 0 |
廣東省 | 10339 | 38005 | 486 | 2754 |
河北省 | 9920043 | 10682457 | 3261639 | 1375562 |
湖北省 | 29440 | 78016 | 0 | 0 |
江蘇省 | 103776 | 274295 | 2840 | 4314 |
遼寧省 | 3600 | 14930 | 0 | 0 |
山東省 | 315 | 8712 | 0 | 0 |
上海市 | 144444 | 401955 | 1203 | 6914 |
天津市 | 19200 | 48000 | 0 | 0 |
重慶市 | 3840 | 18816 | 0 | 0 |
2013 | 10235061 | 11565441 | 3266168 | 1389544 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
北京海關 | 64 | 255 | 0 | 0 |
大連海關 | 3600 | 14930 | 0 | 0 |
拱北海關 | 1588 | 5430 | 0 | 0 |
廣州海關 | 7905 | 26384 | 250 | 875 |
黃埔海關 | 704 | 4785 | 236 | 1879 |
南京海關 | 101136 | 266834 | 0 | 0 |
青島海關 | 315 | 8712 | 0 | 0 |
上海海關 | 180364 | 506248 | 4043 | 11228 |
深圳海關 | 142 | 1406 | 0 | 0 |
石家莊海關 | 9920043 | 10682457 | 3261639 | 1375562 |
天津海關 | 19200 | 48000 | 0 | 0 |
2013 | 10235061 | 11565441 | 3266168 | 1389544 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
保稅倉庫進出境貨物 | 1500 | 3227 | 0 | 0 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 1181 | 4076 | 0 | 0 |
出口加工區進口設備 | 3 | 158 | 0 | 0 |
進料加工貿易 | 135355 | 341884 | 0 | 0 |
來料加工裝配貿易 | 216 | 2785 | 0 | 0 |
其他 | 4 | 139 | 0 | 0 |
一般貿易 | 10096802 | 11213172 | 3266168 | 1389544 |
2013 | 10235061 | 11565441 | 3266168 | 1389544 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
航空運輸 | 97 | 8726 | 0 | 0 |
江海運輸 | 10234598 | 11552167 | 3265932 | 1387665 |
汽車運輸 | 366 | 4548 | 236 | 1879 |
2013 | 10235061 | 11565441 | 3266168 | 1389544 |
(關鍵字:其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 進出口 數據)