久久久女女女女999久久_欧美激情一区_亚洲精品美女久久久_久久久精品99久久精品36亚_午夜视频免费_免费观看a毛片一区二区不卡

中華商務網
正在更新
行業看點
您現在的位置: > 中華商務網> 化工產業> 磷化工> 統計數據> 進出口

食品級磷酸:2013年7月食品級磷酸進出口數據 2013.8.26

2013-8-26 16:29:30來源:中商網撰寫作者:于洋
投稿打印收藏
分享到:
  • 導讀:
  • 食品級磷酸:2013年7月食品級磷酸進出口數據 2013.8.26
  • 關鍵字:
  • 食品級磷酸 進出口 數據

食品級磷酸
單位 千克 美元 千克 美元
月份 進口數量 進口美元 出口數量 出口美元
一月     36004541 30100449
二月     32253487 26495765
三月     47019602 39092885
四月     33610132 28519930
五月 467 4726 26987172 23681170
六月     44062813 35522868
七月 1731 4806 41882695 34601990

 

 

單位 千克 美元 千克 美元
產銷國 進口數量 進口美元 出口數量 出口美元
阿爾及利亞 0 0 25760 21510
阿根廷 0 0 650005 566546
阿拉伯聯合酋長國 0 0 155080 134129
埃及 0 0 285315 251753
澳大利亞 0 0 1549770 1271950
巴基斯坦 0 0 595540 504499
巴拉圭 0 0 25900 21756
巴林 0 0 25740 23598
巴拿馬 0 0 25900 21756
巴西 0 0 573780 496310
保加利亞 0 0 101560 90358
波多黎各 0 0 25080 21728
波蘭 0 0 286500 232163
朝鮮 0 0 9975 10973
多米尼加共和國 0 0 50980 43598
俄羅斯聯邦 0 0 650270 550147
厄瓜多爾 0 0 257300 212917
菲律賓 0 0 256060 221339
斐濟 0 0 6125 6125
芬蘭 0 0 22400 17554
哥倫比亞 0 0 896220 766221
哥斯達黎加 0 0 259000 216589
古巴 0 0 95025 116785
哈薩克斯坦 0 0 47600 43496
韓國 0 0 2031839 1730608
荷蘭 0 0 52000 40697
加拿大 0 0 235500 203377
加蓬 0 0 50400 43596
柬埔寨 0 0 25900 22522
科特迪瓦共和國 0 0 79800 69426
科威特 0 0 57600 44719
克羅地亞共和國 0 0 23800 21182
肯尼亞 0 0 53835 47464
立陶宛 0 0 48160 44632
利比亞 0 0 52920 46346
羅馬尼亞 0 0 99450 86943
馬來西亞 0 0 537850 453243
毛里求斯 0 0 25900 22663
美國 0 0 1590110 1312086
孟加拉國 0 0 75865 65046
秘魯 0 0 461860 391815
緬甸 0 0 25900 22392
摩洛哥 0 0 20400 19928
南非 0 0 310245 266722
尼日利亞 0 0 371280 324027
挪威 0 0 25600 21208
日本 0 0 3544859 3127892
薩爾瓦多 0 0 155400 129419
塞內加爾 0 0 26460 24923
沙特阿拉伯 0 0 75600 64758
臺灣省 0 0 4327170 3885556
泰國 0 0 13906652 10446679
突尼斯 0 0 25900 21756
土耳其 0 0 782000 664316
危地馬拉 0 0 388250 323154
委內瑞拉 0 0 249500 213365
烏克蘭 0 0 152600 134819
烏拉圭 1731 4806 0 0
希臘 0 0 25600 21173
香港 0 0 21000 18920
新加坡 0 0 511250 472835
新西蘭 0 0 187600 159782
印度 0 0 314270 265570
印度尼西亞 0 0 2979560 2536180
越南 0 0 262220 222099
贊比亞 0 0 22995 20006
智利 0 0 790710 684346
2013 1731 4806 41882695 34601990

 

單位 千克 美元 千克 美元
貿易國 進口數量 進口美元 出口數量 出口美元
阿爾及利亞 0 0 25760 21510
阿根廷 0 0 650005 566546
阿拉伯聯合酋長國 0 0 155080 134129
埃及 0 0 285315 251753
澳大利亞 0 0 1549770 1271950
巴基斯坦 0 0 595540 504499
巴拉圭 0 0 25900 21756
巴林 0 0 25740 23598
巴拿馬 0 0 25900 21756
巴西 0 0 573780 496310
保加利亞 0 0 101560 90358
波多黎各 0 0 25080 21728
波蘭 0 0 286500 232163
朝鮮 0 0 9975 10973
多米尼加共和國 0 0 50980 43598
俄羅斯聯邦 0 0 650270 550147
厄瓜多爾 0 0 257300 212917
菲律賓 0 0 256060 221339
斐濟 0 0 6125 6125
芬蘭 0 0 22400 17554
哥倫比亞 0 0 896220 766221
哥斯達黎加 0 0 259000 216589
古巴 0 0 95025 116785
哈薩克斯坦 0 0 47600 43496
韓國 0 0 2031839 1730608
荷蘭 0 0 52000 40697
加拿大 0 0 235500 203377
加蓬 0 0 50400 43596
柬埔寨 0 0 25900 22522
科特迪瓦共和國 0 0 79800 69426
科威特 0 0 57600 44719
克羅地亞共和國 0 0 23800 21182
肯尼亞 0 0 53835 47464
立陶宛 0 0 48160 44632
利比亞 0 0 52920 46346
羅馬尼亞 0 0 99450 86943
馬來西亞 0 0 537850 453243
毛里求斯 0 0 25900 22663
美國 0 0 1590110 1312086
孟加拉國 0 0 75865 65046
秘魯 0 0 461860 391815
緬甸 0 0 25900 22392
摩洛哥 0 0 20400 19928
南非 0 0 310245 266722
尼日利亞 0 0 371280 324027
挪威 0 0 25600 21208
日本 0 0 3544859 3127892
薩爾瓦多 0 0 155400 129419
塞內加爾 0 0 26460 24923
沙特阿拉伯 0 0 75600 64758
臺灣省 0 0 4327170 3885556
泰國 0 0 13906652 10446679
突尼斯 0 0 25900 21756
土耳其 0 0 782000 664316
危地馬拉 0 0 388250 323154
委內瑞拉 0 0 249500 213365
烏克蘭 0 0 152600 134819
烏拉圭 1731 4806 0 0
希臘 0 0 25600 21173
香港 0 0 21000 18920
新加坡 0 0 511250 472835
新西蘭 0 0 187600 159782
印度 0 0 314270 265570
印度尼西亞 0 0 2979560 2536180
越南 0 0 262220 222099
贊比亞 0 0 22995 20006
智利 0 0 790710 684346
2013 1731 4806 41882695 34601990

 

單位 千克 美元 千克 美元
收發貨地 進口數量 進口美元 出口數量 出口美元
廣東省 1731 4806 0 0
廣西壯族自治區 0 0 26224649 21656201
貴州省 0 0 9093691 6832245
湖北省 0 0 561760 511450
江蘇省 0 0 4931995 4297742
上海市 0 0 23100 24697
四川省 0 0 518400 781940
天津市 0 0 9975 10973
云南省 0 0 515165 482505
浙江省 0 0 3960 4237
2013 1731 4806 41882695 34601990

 

單位 千克 美元 千克 美元
海關關區 進口數量 進口美元 出口數量 出口美元
大連海關 0 0 9975 10973
貴陽海關 0 0 1013300 860245
黃埔海關 1731 4806 0 0
昆明海關 0 0 30100 26037
南昌海關 0 0 76760 60627
南京海關 0 0 4073580 3532894
南寧海關 0 0 34790105 28084669
寧波海關 0 0 3960 4237
青島海關 0 0 6500 12917
上海海關 0 0 1393415 1558568
武漢海關 0 0 485000 450823
2013 1731 4806 41882695 34601990

 

單位 千克 美元 千克 美元
貿易方式 進口數量 進口美元 出口數量 出口美元
邊境小額貿易 0 0 9975 10973
一般貿易 1731 4806 41872720 34591017
2013 1731 4806 41882695 34601990

 

單位 千克 美元 千克 美元
運輸方式 進口數量 進口美元 出口數量 出口美元
江海運輸 1731 4806 41795020 34521484
汽車運輸 0 0 40075 37010
鐵路運輸 0 0 47600 43496
2013 1731 4806 41882695 34601990

 

(關鍵字:食品級磷酸 進出口 數據)

(責任編輯:01103)
每日聚焦
企業風采
最新供應
最新求購
【免責聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
化工產業頻道: 化工 | 化肥 | 磷化工 | 煤化工 | 塑膠
中商數據-研究報告-供求商機-中商會議-中商VIP服務-中文國際-English | 鋼鐵產業-化工產業-有色產業-能源產業-冶金原料-農林建材-裝備制造
戰略合作 | 關于我們 | 聯系我們 | 媒體報道 | 客戶服務 | 誠聘英才 | 服務條款 | 廣告服務 | 友情鏈接 | 網站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務網版權所有 請勿轉載
本站所載信息及數據僅供參考 據此操作 風險自負 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區高碑店盛世龍源12號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
主站蜘蛛池模板: 天堂在线观看中文字幕 | 国产精品v欧美精品v日韩精品 | 日韩 欧美 国产 亚洲 中文 | 精品在线99 | 波多野结衣 久久 | 久久综合狠狠综合久久综合88 | 亚洲天堂视频在线 | 日本高清天码一区在线播放 | 国产欧美一区二区精品性色tv | 大杳焦伊人久久综合热 | 久热国产精品视频 | 轻轻碰在线视频免费视频 | 天天色天天综合网 | 黄色成人在线网站 | 热re99久久精品国产99热 | 日本jizzcom| 精品久久久久久综合另类小说 | 激情婷婷丁香 | 麻豆免费版在线观看 | 亚洲第一网站免费视频 | a级毛片在线视频免费观看 a级免费 | 最近最新中文字幕免费的一页 | 天天艹天天艹 | 三级播放 | 久久精品这里热有精品2015 | 国产一卡二卡三卡 | 国产黄a三级三级三级 | 日本黄色小视频在线观看 | 欧美天堂在线观看 | 性欧美cum4khd| 欧美在线一区二区三区精品 | 免费看成人毛片 | 曰本女人牲交全视频免费毛片 | 午夜日| 玖玖色在线 | 99久久婷婷国产综合精品hsex | 午夜性激福利免费观看 | 韩国黄色一级片 | 麻豆果冻传媒新剧国产在线观看免费 | 欧美日韩亚洲国产一区二区三区 | 国产曰批视频免费观看完 |