食品級磷酸 | ||||
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
一月 | 36004541 | 30100449 | ||
二月 | 32253487 | 26495765 | ||
三月 | 47019602 | 39092885 | ||
四月 | 33610132 | 28519930 | ||
五月 | 467 | 4726 | 26987172 | 23681170 |
六月 | 44062813 | 35522868 | ||
七月 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
產銷國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 25760 | 21510 |
阿根廷 | 0 | 0 | 650005 | 566546 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 155080 | 134129 |
埃及 | 0 | 0 | 285315 | 251753 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 1549770 | 1271950 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 595540 | 504499 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 25900 | 21756 |
巴林 | 0 | 0 | 25740 | 23598 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 25900 | 21756 |
巴西 | 0 | 0 | 573780 | 496310 |
保加利亞 | 0 | 0 | 101560 | 90358 |
波多黎各 | 0 | 0 | 25080 | 21728 |
波蘭 | 0 | 0 | 286500 | 232163 |
朝鮮 | 0 | 0 | 9975 | 10973 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 50980 | 43598 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 650270 | 550147 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 257300 | 212917 |
菲律賓 | 0 | 0 | 256060 | 221339 |
斐濟 | 0 | 0 | 6125 | 6125 |
芬蘭 | 0 | 0 | 22400 | 17554 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 896220 | 766221 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 259000 | 216589 |
古巴 | 0 | 0 | 95025 | 116785 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 47600 | 43496 |
韓國 | 0 | 0 | 2031839 | 1730608 |
荷蘭 | 0 | 0 | 52000 | 40697 |
加拿大 | 0 | 0 | 235500 | 203377 |
加蓬 | 0 | 0 | 50400 | 43596 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 25900 | 22522 |
科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 79800 | 69426 |
科威特 | 0 | 0 | 57600 | 44719 |
克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 23800 | 21182 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 53835 | 47464 |
立陶宛 | 0 | 0 | 48160 | 44632 |
利比亞 | 0 | 0 | 52920 | 46346 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 99450 | 86943 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 537850 | 453243 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 25900 | 22663 |
美國 | 0 | 0 | 1590110 | 1312086 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 75865 | 65046 |
秘魯 | 0 | 0 | 461860 | 391815 |
緬甸 | 0 | 0 | 25900 | 22392 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 19928 |
南非 | 0 | 0 | 310245 | 266722 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 371280 | 324027 |
挪威 | 0 | 0 | 25600 | 21208 |
日本 | 0 | 0 | 3544859 | 3127892 |
薩爾瓦多 | 0 | 0 | 155400 | 129419 |
塞內加爾 | 0 | 0 | 26460 | 24923 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 75600 | 64758 |
臺灣省 | 0 | 0 | 4327170 | 3885556 |
泰國 | 0 | 0 | 13906652 | 10446679 |
突尼斯 | 0 | 0 | 25900 | 21756 |
土耳其 | 0 | 0 | 782000 | 664316 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 388250 | 323154 |
委內瑞拉 | 0 | 0 | 249500 | 213365 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 152600 | 134819 |
烏拉圭 | 1731 | 4806 | 0 | 0 |
希臘 | 0 | 0 | 25600 | 21173 |
香港 | 0 | 0 | 21000 | 18920 |
新加坡 | 0 | 0 | 511250 | 472835 |
新西蘭 | 0 | 0 | 187600 | 159782 |
印度 | 0 | 0 | 314270 | 265570 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 2979560 | 2536180 |
越南 | 0 | 0 | 262220 | 222099 |
贊比亞 | 0 | 0 | 22995 | 20006 |
智利 | 0 | 0 | 790710 | 684346 |
2013 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易國 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 25760 | 21510 |
阿根廷 | 0 | 0 | 650005 | 566546 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 155080 | 134129 |
埃及 | 0 | 0 | 285315 | 251753 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 1549770 | 1271950 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 595540 | 504499 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 25900 | 21756 |
巴林 | 0 | 0 | 25740 | 23598 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 25900 | 21756 |
巴西 | 0 | 0 | 573780 | 496310 |
保加利亞 | 0 | 0 | 101560 | 90358 |
波多黎各 | 0 | 0 | 25080 | 21728 |
波蘭 | 0 | 0 | 286500 | 232163 |
朝鮮 | 0 | 0 | 9975 | 10973 |
多米尼加共和國 | 0 | 0 | 50980 | 43598 |
俄羅斯聯邦 | 0 | 0 | 650270 | 550147 |
厄瓜多爾 | 0 | 0 | 257300 | 212917 |
菲律賓 | 0 | 0 | 256060 | 221339 |
斐濟 | 0 | 0 | 6125 | 6125 |
芬蘭 | 0 | 0 | 22400 | 17554 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 896220 | 766221 |
哥斯達黎加 | 0 | 0 | 259000 | 216589 |
古巴 | 0 | 0 | 95025 | 116785 |
哈薩克斯坦 | 0 | 0 | 47600 | 43496 |
韓國 | 0 | 0 | 2031839 | 1730608 |
荷蘭 | 0 | 0 | 52000 | 40697 |
加拿大 | 0 | 0 | 235500 | 203377 |
加蓬 | 0 | 0 | 50400 | 43596 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 25900 | 22522 |
科特迪瓦共和國 | 0 | 0 | 79800 | 69426 |
科威特 | 0 | 0 | 57600 | 44719 |
克羅地亞共和國 | 0 | 0 | 23800 | 21182 |
肯尼亞 | 0 | 0 | 53835 | 47464 |
立陶宛 | 0 | 0 | 48160 | 44632 |
利比亞 | 0 | 0 | 52920 | 46346 |
羅馬尼亞 | 0 | 0 | 99450 | 86943 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 537850 | 453243 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 25900 | 22663 |
美國 | 0 | 0 | 1590110 | 1312086 |
孟加拉國 | 0 | 0 | 75865 | 65046 |
秘魯 | 0 | 0 | 461860 | 391815 |
緬甸 | 0 | 0 | 25900 | 22392 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 19928 |
南非 | 0 | 0 | 310245 | 266722 |
尼日利亞 | 0 | 0 | 371280 | 324027 |
挪威 | 0 | 0 | 25600 | 21208 |
日本 | 0 | 0 | 3544859 | 3127892 |
薩爾瓦多 | 0 | 0 | 155400 | 129419 |
塞內加爾 | 0 | 0 | 26460 | 24923 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 75600 | 64758 |
臺灣省 | 0 | 0 | 4327170 | 3885556 |
泰國 | 0 | 0 | 13906652 | 10446679 |
突尼斯 | 0 | 0 | 25900 | 21756 |
土耳其 | 0 | 0 | 782000 | 664316 |
危地馬拉 | 0 | 0 | 388250 | 323154 |
委內瑞拉 | 0 | 0 | 249500 | 213365 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 152600 | 134819 |
烏拉圭 | 1731 | 4806 | 0 | 0 |
希臘 | 0 | 0 | 25600 | 21173 |
香港 | 0 | 0 | 21000 | 18920 |
新加坡 | 0 | 0 | 511250 | 472835 |
新西蘭 | 0 | 0 | 187600 | 159782 |
印度 | 0 | 0 | 314270 | 265570 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 2979560 | 2536180 |
越南 | 0 | 0 | 262220 | 222099 |
贊比亞 | 0 | 0 | 22995 | 20006 |
智利 | 0 | 0 | 790710 | 684346 |
2013 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收發貨地 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
廣東省 | 1731 | 4806 | 0 | 0 |
廣西壯族自治區 | 0 | 0 | 26224649 | 21656201 |
貴州省 | 0 | 0 | 9093691 | 6832245 |
湖北省 | 0 | 0 | 561760 | 511450 |
江蘇省 | 0 | 0 | 4931995 | 4297742 |
上海市 | 0 | 0 | 23100 | 24697 |
四川省 | 0 | 0 | 518400 | 781940 |
天津市 | 0 | 0 | 9975 | 10973 |
云南省 | 0 | 0 | 515165 | 482505 |
浙江省 | 0 | 0 | 3960 | 4237 |
2013 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海關關區 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
大連海關 | 0 | 0 | 9975 | 10973 |
貴陽海關 | 0 | 0 | 1013300 | 860245 |
黃埔海關 | 1731 | 4806 | 0 | 0 |
昆明海關 | 0 | 0 | 30100 | 26037 |
南昌海關 | 0 | 0 | 76760 | 60627 |
南京海關 | 0 | 0 | 4073580 | 3532894 |
南寧海關 | 0 | 0 | 34790105 | 28084669 |
寧波海關 | 0 | 0 | 3960 | 4237 |
青島海關 | 0 | 0 | 6500 | 12917 |
上海海關 | 0 | 0 | 1393415 | 1558568 |
武漢海關 | 0 | 0 | 485000 | 450823 |
2013 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
貿易方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
邊境小額貿易 | 0 | 0 | 9975 | 10973 |
一般貿易 | 1731 | 4806 | 41872720 | 34591017 |
2013 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
單位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 |
江海運輸 | 1731 | 4806 | 41795020 | 34521484 |
汽車運輸 | 0 | 0 | 40075 | 37010 |
鐵路運輸 | 0 | 0 | 47600 | 43496 |
2013 | 1731 | 4806 | 41882695 | 34601990 |
(關鍵字:食品級磷酸 進出口 數據)