年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
28092090 | 其他多磷酸 | 法國 | 意大利 | 浙江省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 7000 | 24827 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 臺灣省 | 臺灣省 | 廣東省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 1760 | 5420 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 日本 | 日本 | 遼寧省 | 大連海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 1400 | 7046 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 350 | 4157 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國 | 加拿大 | 浙江省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 18 | 400 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 中華人民共和國 | 香港 | 江蘇省 | 南京海關 | 進料加工貿易 | 江海運輸 | 12 | 97 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 4 | 119 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 德國 | 德國 | 北京市 | 北京海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 航空運輸 | 2 | 563 | 0 | 0 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 馬來西亞 | 馬來西亞 | 廣西壯族自治區 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1297125 | 1136793 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國 | 美國 | 廣西壯族自治區 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1032520 | 1105134 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 埃及 | 埃及 | 廣西壯族自治區 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 1020000 | 975400 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 巴西 | 巴西 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 95800 | 159972 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 印度 | 印度 | 安徽省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 72000 | 115988 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 阿根廷 | 阿根廷 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 64000 | 98560 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 阿拉伯聯合酋長國 | 阿拉伯聯合酋長國 | 安徽省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 60000 | 92800 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 印度 | 印度 | 廣西壯族自治區 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 50400 | 52560 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 波蘭 | 波蘭 | 安徽省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 38000 | 50540 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 意大利 | 意大利 | 廣西壯族自治區 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 32670 | 46007 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 西班牙 | 西班牙 | 安徽省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 32640 | 51572 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 墨西哥 | 墨西哥 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25600 | 43264 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 印度 | 印度 | 云南省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25600 | 35840 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 臺灣省 | 臺灣省 | 廣西壯族自治區 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 25500 | 25275 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 澳大利亞 | 澳大利亞 | 廣西壯族自治區 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 23800 | 24262 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國 | 美國 | 云南省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 19960 | 27485 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 保加利亞 | 保加利亞 | 安徽省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 19500 | 33150 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國 | 美國 | 河北省 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 18925 | 54014 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 愛爾蘭 | 愛爾蘭 | 安徽省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 16200 | 25920 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 巴西 | 巴西 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 16000 | 24640 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 荷蘭 | 荷蘭 | 安徽省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 15000 | 21900 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 墨西哥 | 墨西哥 | 山東省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 11000 | 18863 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 土耳其 | 土耳其 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 5100 | 10995 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 巴西 | 巴西 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 5000 | 9944 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 菲律賓 | 菲律賓 | 北京市 | 北京海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 0 | 0 | 45 | 450 | 千克 |
28092090 | 其他多磷酸 | 美國 | 美國 | 山東省 | 北京海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 0 | 0 | 13 | 20 | 千克 |
Sum | 10546 | 42629 | 4022398 | 4241348 |
(關鍵字:其他多磷酸 其他多磷酸進出口明細)