客服中心
4009008281
年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發(fā)貨地 | 海關關區(qū) | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數(shù)量 | 進口美元 | 出口數(shù)量 | 出口美元 | 單位 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 韓國 | 韓國 | 貴州省 | 貴陽海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 48584000 | 8397688 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 韓國 | 韓國 | 湖北省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 9438500 | 1734796 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 湖北省 | 武漢海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 5825100 | 1137642 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 貴州省 | 南寧海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 451000 | 110770 | 千克 |
Sum | 0 | 0 | 64298600 | 11380896 |
(關鍵字:磷礦石 磷礦石進出口明細)