年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 03 | ||||||||||||
產品代號 | 產品名稱 | 產銷國 | 貿易國 | 收發貨地 | 海關關區 | 貿易方式 | 運輸方式 | 進口數量 | 進口美元 | 出口數量 | 出口美元 | 單位 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 南京海關 | 進料加工貿易 | 江海運輸 | 96028 | 241026 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺灣省 | 臺灣省 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 22352 | 54585 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 湖北省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 15360 | 52224 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺灣省 | 臺灣省 | 上海市 | 上海海關 | 進料加工貿易 | 江海運輸 | 10240 | 20787 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 瑞士 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 5609 | 26278 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 摩洛哥 | 摩洛哥 | 貴州省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 3200 | 3210 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 南京海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 2640 | 8578 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韓國 | 韓國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 2520 | 6680 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 瑞士 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 進料加工貿易 | 江海運輸 | 1753 | 8304 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 南京海關 | 保稅倉庫進出境貨物 | 江海運輸 | 1000 | 2151 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 新加坡 | 臺灣省 | 廣東省 | 拱北海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 794 | 2715 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 新加坡 | 新加坡 | 福建省 | 廈門海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 400 | 3293 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 天津市 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 218 | 585 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 臺灣省 | 臺灣省 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 105 | 230 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 香港 | 廣東省 | 廣州海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 105 | 1583 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 遼寧省 | 大連海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 80 | 642 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 德國 | 日本 | 浙江省 | 寧波海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 75 | 1139 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 廣東省 | 深圳海關 | 一般貿易 | 汽車運輸 | 60 | 664 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 荷蘭 | 荷蘭 | 山東省 | 北京海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 50 | 1020 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 加拿大 | 加拿大 | 上海市 | 上海海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 航空運輸 | 47 | 666 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 香港 | 廣東省 | 廣州海關 | 一般貿易 | 汽車運輸 | 47 | 541 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 美國 | 美國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 30 | 3856 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 德國 | 比利時 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 25 | 1260 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 香港 | 香港 | 廣東省 | 深圳海關 | 一般貿易 | 汽車運輸 | 22 | 132 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 江蘇省 | 上海海關 | 進料加工貿易 | 江海運輸 | 20 | 117 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 德國 | 德國 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 20 | 1719 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 韓國 | 韓國 | 山東省 | 青島海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 20 | 337 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 德國 | 盧森堡 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 13 | 1523 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 香港 | 廣東省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 汽車運輸 | 8 | 398 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 7 | 134 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 美國 | 加拿大 | 上海市 | 上海海關 | 保稅區倉儲轉口貨物 | 江海運輸 | 4 | 287 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 比利時 | 比利時 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 3 | 71 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 英國 | 比利時 | 上海市 | 上海海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 2 | 234 | 0 | 0 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 泰國 | 泰國 | 江蘇省 | 上海海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 2840 | 4262 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 南非 | 南非 | 天津市 | 天津海關 | 一般貿易 | 江海運輸 | 0 | 0 | 555 | 818 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 香港 | 香港 | 廣東省 | 黃埔海關 | 一般貿易 | 汽車運輸 | 0 | 0 | 18 | 149 | 千克 |
28092019 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 | 日本 | 日本 | 遼寧省 | 北京海關 | 一般貿易 | 航空運輸 | 0 | 0 | 0 | 5 | 千克 |
Sum | 162857 | 446969 | 3413 | 5234 |
(關鍵字:其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸進出口明細)