客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 6月21日 | 6月14日 | 單 位 |
正丁醇 | 中國 | CFR | 1279-1281 | 1289-1291 | 美元/噸 |
正丁醇 | 東南亞 | CFR | 1279-1281 | 1289-1291 | 美元/噸 |
正丁醇 | 西北歐 | FOB | 1333-1340 | 1326-1333 | 美元/噸 |
正丁醇 | 西北歐 | FD | 1040-1050 | 1025-1030 | 歐元/噸 |
正丁醇 | 美國海灣 | FOB | 1670.00-1680.00 | 1670.00-1680.00 | 美元/噸 |
正丁醇 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 92.50-93.50 | 92.50-93.50 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:正丁醇 正丁醇市場)