客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 6月7日 | 5月31日 | 單 位 |
苯酐 | 中國 | CFR | 1349-1351 | 1364-1366 | 美元/噸 |
苯酐 | 東南亞 | CFR | 1374-1376 | 1389-1391 | 美元/噸 |
苯酐 | 西北歐 | FOB | 1543-1550 | 1546-1559 | 美元/噸 |
苯酐 | 西北歐 | FD | 1215-1225 | 1220-1230 | 歐元/噸 |
苯酐 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 78.50-79.50 | 76.50-77.50 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:苯酐 苯酐市場)