客服中心
4009008281
產(chǎn)品 | 地區(qū) | 價格類型 | 5月17日 | 5月10日 | 單 位 |
正丁醇 | 中國 | CFR | 1409-1411 | 1434-1436 | 美元/噸 |
正丁醇 | 東南亞 | CFR | 1399-1401 | 1424-1426 | 美元/噸 |
正丁醇 | 西北歐 | FOB | 1320-1325 | 1325-1330 | 美元/噸 |
正丁醇 | 西北歐 | FD | 1035-1040 | 1040-1050 | 歐元/噸 |
正丁醇 | 美國海灣 | FOB | 1715.00-1725.00 | 1735.00-1745.00 | 美元/噸 |
正丁醇 | 美國海灣 | DLVD/FOB | 94.50-95.50 | 94.50-95.50 | 美分/磅 |
(關(guān)鍵字:正丁醇)