客服中心
4009008281
鋼坯每月價(jià)格匯總(5月2日-5月31日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 5.2 | 3430 | 3550 | 3500 | 3440 | 3630 | 3540 | 3490 |
5.31 | 3650 | 3670 | 3710 | 3620 | 3790 | 3700 | 3690 | |
漲跌 | 220 | 120 | 210 | 180 | 160 | 160 | 200 | |
生產(chǎn)廠家 | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)