焊管每月價格匯總(2018.5.2-2018.5.31) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
5月2日 | 1.5寸*3.25 | 4240 | 4210 | 4320 | 4500 | 4500 | 4470 | 4560 | 4570 | 4440 | 4220 |
5月31日 | 4240 | 4200 | 4320 | 4470 | 4520 | 4470 | 4570 | 4570 | 4470 | 4280 | |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | -30 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 60 | |
5月2日 | 4寸*3.75 | 4160 | 4140 | 4270 | 4410 | 4450 | 4420 | 4560 | 4570 | 4380 | 4210 |
5月31日 | 4160 | 4130 | 4270 | 4380 | 4470 | 4420 | 4570 | 4570 | 4410 | 4270 | |
漲跌 | 0 | -10 | 0 | -30 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 60 | |
產地 | 友發 | 友發 | 京華 | 華岐 | 華岐 | 正大 | 廣州 | 華岐 | 友發 | 雷明 | |
注:本周1.5寸焊管均價4411元/噸,較月初上漲8元/噸;4寸焊管均價4357元/噸,較月初上漲8元/噸。 |
(關鍵字:焊管 價格匯總)