客服中心
4009008281
焊管每月價(jià)格匯總(2015.9.1-2015.9.30) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
9月1日 | 1.5寸*3.25 | 2170 | 2200 | 2420 | 2450 | 2460 | 2340 | 2600 | 2650 | 2580 | 2220 |
9月30日 | 2070 | 2120 | 2200 | 2230 | 2390 | 2260 | 2300 | 2600 | 2530 | 2180 | |
漲跌 | -100 | -80 | -220 | -220 | -70 | -80 | -300 | -50 | -50 | -40 | |
9月1日 | 4寸*3.75 | 2150 | 2180 | 2400 | 2460 | 2610 | 2330 | 2600 | 2660 | 2550 | 2200 |
9月30日 | 2050 | 2100 | 2180 | 2370 | 2470 | 2250 | 2300 | 2630 | 2500 | 2160 | |
漲跌 | -100 | -80 | -220 | -90 | -140 | -80 | -300 | -30 | -50 | -40 | |
注:本月末1.5寸焊管均價(jià)2288元/噸,較月初降121元/噸;4寸焊管月末均價(jià)2301元/噸,較月初降113元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 價(jià)格匯總)