客服中心
4009008281
熱軋帶鋼月平均價格匯總(2015.9.1-2015.9.30) (單位:元/噸) | ||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 |
9月1日 | 232*2.5 | 1920 | 2020 | 2080 | 2080 | 2050 | 2110 | 2100 |
9月30日 | 1820 | 1850 | 2010 | 2010 | 1990 | 2210 | 2000 | |
漲跌 | -100 | -170 | -70 | -70 | -60 | 100 | -100 | |
9月1日 | 685*3.5 | 2050 | 2030 | 2080 | 2080 | 2100 | 2170 | 2170 |
9月30日 | 2000 | 1880 | 1990 | 1990 | 2040 | 1990 | 1990 | |
漲跌 | -50 | -150 | -90 | -90 | -60 | -180 | -180 | |
本月末232*2.5平均價1984元/噸,較月初降679元/噸;685*3.5月末平均價1983元/噸,較月初降114元/噸。 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼 價格匯總)