日期 | 品名 | 庫存 | 增減 |
2019-4-18 | 鈷 | 906 | 0 |
2019-4-17 | 鈷 | 906 | -1 |
2019-4-16 | 鈷 | 907 | -20 |
2019-4-15 | 鈷 | 927 | 0 |
2019-4-12 | 鈷 | 927 | 0 |
2019-4-11 | 鈷 | 927 | 0 |
2019-4-10 | 鈷 | 927 | 0 |
2019-4-9 | 鈷 | 927 | 0 |
2019-4-8 | 鈷 | 927 | 0 |
2019-4-5 | 鈷 | 927 | -2 |
2019-4-2 | 鈷 | 929 | -36 |
2019-4-1 | 鈷 | 965 | 0 |
(關鍵字:金屬鈷 LME 庫存)