日期 | 品名 | 庫存 | 增減 |
2018-4-26 | 鈷 | 587 | 0 |
2018-4-25 | 鈷 | 587 | +10 |
2018-4-24 | 鈷 | 577 | 0 |
2018-4-23 | 鈷 | 577 | +20 |
2018-4-20 | 鈷 | 557 | 0 |
2018-4-19 | 鈷 | 557 | -1 |
2018-4-18 | 鈷 | 558 | 0 |
2018-4-17 | 鈷 | 558 | 0 |
2018-4-16 | 鈷 | 558 | 0 |
2018-4-13 | 鈷 | 558 | 0 |
2018-4-12 | 鈷 | 558 | +10 |
2018-4-11 | 鈷 | 548 | 0 |
2018-4-10 | 鈷 | 548 | 0 |
2018-4-9 | 鈷 | 548 | 0 |
2018-4-6 | 鈷 | 548 | +10 |
2018-4-3 | 鈷 | 538 | 0 |
(關鍵字:金屬鈷 LME 庫存)