品種 價格 均價 漲跌幅 產地/牌號 日期
1# 銅 51960~52190 52075 ↑ 225 旺旺 上冶 江銅 12-13
銅升貼水 b60~b100 ↑ 65 旺旺 上冶 江銅 12-13
A00 鋁 13910~13970 13940 ↑ 20 信發 海湖 青銅峽 12-13
1# 鉛 19050~19250 19150 ↑ 275 宙泰 白銀 株冶 12-13
0# 鋅 25330~26200 25765 ↑ 90 云南 雙燕 葫鋅牌 12-13
1# 鋅 25280~25400 25340 ↑ 90 進口 甘肅 陜西 12-13
1# 鎳板 89600~90200 89900 ↑ 300 四川尼科 進口 金川 12-13
1# 錫 136000~137500 136750 ↓-1500 南山 云山 云錫 12-13
(關鍵字:長江銅價 長江鋁價 長江鎳價 長江有色 有色金屬行情)