品種 價格 均價 漲跌幅 產地/牌號 日期
1# 銅 51760~51940 51850 ↑ 390 旺旺 上冶 江銅 12-12
銅升貼水 b0~b30 ↓ -5 旺旺 上冶 江銅 12-12
A00 鋁 13900~13940 13920 ↓ -30 信發 海湖 青銅峽 12-12
1# 鉛 18750~19000 18875 ↑ 450 宙泰 白銀 株冶 12-12
0# 鋅 25250~26100 25675 ↑ 175 云南 雙燕 葫鋅牌 12-12
1# 鋅 25200~25300 25250 ↑ 175 進口 甘肅 陜西 12-12
1# 鎳板 89250~89950 89600 ↑ 1450 四川尼科 進口 金川 12-12
1# 錫 137500~139000 138250 ↓-1000 南山 云山 云錫 12-12
(關鍵字:長江銅價 長江鋁價 長江鎳價 長江有色 有色金屬行情)