客服中心
4009008281
2014年3月中國錫礦砂及其精礦進口數據統(tǒng)計 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 3月 | 1-3月 | 產銷國別 | ||
數量 | 金額 | ||||
錫礦砂及其精礦 | 16,269,638 | 29,147,584 | 36,359,093 | 82,467,529 | 緬甸 |
26,869 | 71,266 | 26,869 | 71,266 | 泰國 | |
0 | 0 | 249,996 | 1,246,510 | 老撾 | |
0 | 0 | 948,580 | 1,141,711 | 馬來西亞 | |
0 | 0 | 498 | 2,490 | 蒙古 | |
0 | 0 | 91,745 | 205,496 | 尼日利亞 | |
29,118 | 163,061 | 130,135 | 1,005,658 | 坦桑尼亞 | |
49,750 | 545,414 | 297,481 | 3,297,880 | 剛果(金) | |
25,311 | 25,817 | 25,311 | 25,817 | 俄羅斯聯邦 | |
13,820 | 15,312 | 153,060 | 653,865 | 多民族玻利維亞國 | |
16,414,506 | 29,968,454 | 38,282,768 | 90,118,222 | 合計 |
(關鍵字:錫礦砂 進口)