客服中心
4009008281
2014年2月中國錫礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 單位:千克/美元 | |||||
商品名稱 | 2月 | 1-2月 | 產(chǎn)銷國別 | ||
數(shù)量 | 金額 | ||||
錫礦砂及其精礦 | 2,548,435 | 7,973,593 | 20,089,455 | 53,319,945 | 緬甸 |
100,000 | 490,000 | 249,996 | 1,246,510 | 老撾 | |
0 | 0 | 948,580 | 1,141,711 | 馬來西亞 | |
0 | 0 | 498 | 2,490 | 蒙古 | |
39895 | 160059 | 91,745 | 205,496 | 尼日利亞 | |
25,819 | 232,646 | 101,017 | 842,597 | 坦桑尼亞 | |
148,533 | 1,634,876 | 247,731 | 2,752,466 | 剛果(金) | |
39,595 | 252,463 | 139,240 | 638,553 | 多民族玻利維亞國 | |
2,902,277 | 10,743,637 | 21,868,262 | 60,149,768 | 合計(jì) |
(關(guān)鍵字:錫礦砂 進(jìn)口)