據倫敦9月20日消息,國際鋁業協會(IAI)周五公布的數據顯示,全球8月原鋁產量減少1.6萬噸至208.4萬噸。
7月全球原鋁產量為210萬噸。
IAI稱,8月產量較上年同期持平。
以下為IAI全球原鋁產量數據(單位 千噸):
地區 | 2013年8月 | 2013年7月 | 2012年8月 |
非洲 | 156 | 156 | 141 |
北美 | 416 | 425 | 402 |
南美 | 163 | 164 | 173 |
亞洲 | 201 | 200 | 213 |
西歐 | 303 | 302 | 304 |
東/中歐 | 333 | 342 | 362 |
大洋洲 | 179 | 178 | 182 |
GAC/海灣地區 | 333 | 333 | 307 |
總計 | 2084 | 2100 | 2084 |
(關鍵字:原鋁 產量)