久久久女女女女999久久_欧美激情一区_亚洲精品美女久久久_久久久精品99久久精品36亚_午夜视频免费_免费观看a毛片一区二区不卡

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
行業(yè)看點(diǎn)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 化工產(chǎn)業(yè)> 磷化工> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 進(jìn)出口

食品級(jí)磷酸:2013年12月食品級(jí)磷酸進(jìn)出口數(shù)據(jù) 2014.1.25

2014-1-25 21:38:48來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫(xiě)作者:于洋
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 食品級(jí)磷酸:2013年12月食品級(jí)磷酸進(jìn)出口數(shù)據(jù) 2014.1.25
  • 關(guān)鍵字:
  • 食品級(jí)磷酸 進(jìn)出口 數(shù)據(jù)
單位 千克 美元 千克 美元
月份 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
一月     36004541 30100449
二月     32253487 26495765
三月     47019602 39092885
四月     33610132 28519930
五月 467 4726 26987172 23681170
六月     44062813 35522868
七月 1731 4806 41882695 34601990
八月 3548 8898 43211404 34716000
九月     56710622 45126470
十月 1996 3897 39883857 32229735
十一月     39562246 32075143
十二月     25736702 21414883

 

單位 千克 美元 千克 美元
Bitmap
產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)
進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
阿爾及利亞 0 0 25760 22360
阿根廷 0 0 706395 589702
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0 0 77190 65682
埃及 0 0 636070 548327
澳大利亞 0 0 907360 750450
巴基斯坦 0 0 478100 415003
巴西 0 0 51640 44431
保加利亞 0 0 50400 44864
波多黎各 0 0 23760 20671
波蘭 0 0 25900 23550
朝鮮 0 0 4795 4795
德國(guó) 0 0 48100 46268
多米尼加共和國(guó) 0 0 52800 45144
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 646316 553605
厄瓜多爾 0 0 78200 65800
菲律賓 0 0 413290 354800
芬蘭 0 0 51200 40731
哥倫比亞 0 0 674160 581199
格魯吉亞 0 0 25830 26162
哈薩克斯坦 0 0 47600 40222
韓國(guó) 0 0 3384798 2560333
洪都拉斯 0 0 77700 66642
吉布提 0 0 51100 44728
加拿大 0 0 220800 174547
加納 0 0 51200 43282
科特迪瓦共和國(guó) 0 0 25200 23335
肯尼亞 0 0 178570 156850
立陶宛 0 0 25400 22428
羅馬尼亞 0 0 23800 21059
馬來(lái)西亞 0 0 497220 420788
美國(guó) 0 0 1100080 927744
秘魯 0 0 335230 290166
緬甸 0 0 75950 65846
摩洛哥 0 0 20400 19848
南非 0 0 797700 692078
尼泊爾 0 0 25900 23763
尼加拉瓜 0 0 77700 64103
尼日利亞 0 0 105000 90356
挪威 0 0 25600 21914
日本 0 0 2870363 2200389
薩爾瓦多 0 0 25200 22314
塞浦路斯 0 0 25600 22068
沙特阿拉伯 0 0 152100 133066
蘇丹 0 0 219975 212276
臺(tái)灣省 0 0 3457780 2945797
泰國(guó) 0 0 379840 314994
土耳其 0 0 207200 164296
危地馬拉 0 0 240700 198668
委內(nèi)瑞拉 0 0 273280 237588
烏克蘭 0 0 76800 61976
西班牙 0 0 47450 40050
希臘 0 0 25600 22189
新加坡 0 0 359180 327436
新西蘭 0 0 163600 139386
伊朗 0 0 287280 273641
意大利 0 0 51200 43875
印度 0 0 1640360 1370186
印度尼西亞 0 0 2275060 1951689
約旦 0 0 26400 23204
越南 0 0 357660 310446
智利 0 0 449860 385773
2013 0 0 25736702 21414883

 

單位 千克 美元 千克 美元
貿(mào)易國(guó) 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
阿爾及利亞 0 0 25760 22360
阿根廷 0 0 706395 589702
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0 0 77190 65682
埃及 0 0 636070 548327
澳大利亞 0 0 907360 750450
巴基斯坦 0 0 478100 415003
巴西 0 0 51640 44431
保加利亞 0 0 50400 44864
波多黎各 0 0 23760 20671
波蘭 0 0 25900 23550
朝鮮 0 0 4795 4795
德國(guó) 0 0 48100 46268
多米尼加共和國(guó) 0 0 52800 45144
俄羅斯聯(lián)邦 0 0 646316 553605
厄瓜多爾 0 0 78200 65800
菲律賓 0 0 413290 354800
芬蘭 0 0 51200 40731
哥倫比亞 0 0 674160 581199
格魯吉亞 0 0 25830 26162
哈薩克斯坦 0 0 47600 40222
韓國(guó) 0 0 3384798 2560333
洪都拉斯 0 0 77700 66642
吉布提 0 0 51100 44728
加拿大 0 0 220800 174547
加納 0 0 51200 43282
科特迪瓦共和國(guó) 0 0 25200 23335
肯尼亞 0 0 178570 156850
立陶宛 0 0 25400 22428
羅馬尼亞 0 0 23800 21059
馬來(lái)西亞 0 0 497220 420788
美國(guó) 0 0 1100080 927744
秘魯 0 0 335230 290166
緬甸 0 0 75950 65846
摩洛哥 0 0 20400 19848
南非 0 0 797700 692078
尼泊爾 0 0 25900 23763
尼加拉瓜 0 0 77700 64103
尼日利亞 0 0 105000 90356
挪威 0 0 25600 21914
日本 0 0 2870363 2200389
薩爾瓦多 0 0 25200 22314
塞浦路斯 0 0 25600 22068
沙特阿拉伯 0 0 152100 133066
蘇丹 0 0 219975 212276
臺(tái)灣省 0 0 3457780 2945797
泰國(guó) 0 0 379840 314994
土耳其 0 0 207200 164296
危地馬拉 0 0 240700 198668
委內(nèi)瑞拉 0 0 273280 237588
烏克蘭 0 0 76800 61976
西班牙 0 0 47450 40050
希臘 0 0 25600 22189
新加坡 0 0 359180 327436
新西蘭 0 0 163600 139386
伊朗 0 0 287280 273641
意大利 0 0 51200 43875
印度 0 0 1640360 1370186
印度尼西亞 0 0 2275060 1951689
約旦 0 0 26400 23204
越南 0 0 357660 310446
智利 0 0 449860 385773
2013 0 0 25736702 21414883

 

單位 千克 美元 千克 美元
收發(fā)貨地 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
廣西壯族自治區(qū) 0 0 15286851 12720172
貴州省 0 0 2652070 2225657
湖北省 0 0 1534860 1358579
江蘇省 0 0 5876896 4695616
遼寧省 0 0 4795 4795
上海市 0 0 19500 26513
四川省 0 0 105600 161344
云南省 0 0 256130 222207
2013 0 0 25736702 21414883

 

單位 千克 美元 千克 美元
收發(fā)貨地 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
廣西壯族自治區(qū) 0 0 15286851 12720172
貴州省 0 0 2652070 2225657
湖北省 0 0 1534860 1358579
江蘇省 0 0 5876896 4695616
遼寧省 0 0 4795 4795
上海市 0 0 19500 26513
四川省 0 0 105600 161344
云南省 0 0 256130 222207
2013 0 0 25736702 21414883

 

單位 千克 美元 千克 美元
貿(mào)易方式 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
邊境小額貿(mào)易 0 0 20020 16913
一般貿(mào)易 0 0 25716682 21397970
2013 0 0 25736702 21414883

 

單位 千克 美元 千克 美元
運(yùn)輸方式 進(jìn)口數(shù)量 進(jìn)口美元 出口數(shù)量 出口美元
江海運(yùn)輸 0 0 25615217 21307606
汽車(chē)運(yùn)輸 0 0 54845 47542
鐵路運(yùn)輸 0 0 66640 59735
2013 0 0 25736702 21414883

(關(guān)鍵字:食品級(jí)磷酸 進(jìn)出口 數(shù)據(jù))

(責(zé)任編輯:01103)
每日聚焦
企業(yè)風(fēng)采
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
化工產(chǎn)業(yè)頻道: 化工 | 化肥 | 磷化工 | 煤化工 | 塑膠
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶(hù)服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線(xiàn):010-51667158
主站蜘蛛池模板: 久久月| 久久久久88色偷偷免费 | 999视频精品全部免费观看 | 日本免费黄视频 | 免费一级毛片不卡不收费 | 日本不卡一区视频 | 国产精品亚洲二区在线 | 私色综合网 | 天天干夜夜玩 | 久久久久久影视 | 国产成人久久精品激情91 | 国产精品资源手机在线播放 | 国产精品久久久久这里只有精品 | 日本不卡三区 | 久久www免费人成看国产片 | 不卡视频免费在线观看 | 操操干干| 青青偷拍视频 | 亚洲午夜精品久久久久久成年 | 国产综合在线观看视频 | 亚洲综合视频在线 | 日本不卡一二三 | 免费观看欧美成人禁片 | 永久免费人成网ww555kkk手机 | 久久91久久91精品免费观看 | 国产啪精品视频网给免丝袜 | 欧美2区 | 99成人| 免费日本黄色片 | 亚洲人成在线观看一区二区 | 久久五月天婷婷 | 欧美手机看片 | 国产在线播放91 | 国产精品4p露脸在线播放 | 米奇精品一区二区三区 | 欧美性猛交xxxx乱大交be | 欧美a色| xxxxxx日本人免费 | 亚洲视频1 | 久久福利一区 | 久热国产精品视频 |